¡Descarga Análisis de Casos de Éxito en el Desarrollo de Software y más Ejercicios en PDF de Contabilidad Avanzada solo en Docsity!
Prestamo $ 600,000, Plazo 5 años Periodos 60 Tasa 1.2% 12% Comision 3.0% Comision 18,000, Gasto Asociado $ 6,000, Cuota Fija $ 14,085,
Tir del prestamo+ Gastos asociados
Tir del prestamo+ Comision
COSTO AMORTIZADO
stamo a interés nominal (Tasa contractual) 3-(=1*i nom del P) 4-(=2 - 3) 5- (=1-4)
Tabla de amortización del valor del pre 1- 2-
SALDO O COSTO
Tabla de amortización del valor del prestamo más Comision TIR_ Co 1- 2- 3- (=1 * TIR_GA) 4- (=2 - 3)
más Comision TIR_ Co 5- (=1 -4) 6- (=1.3 - 3.3)
- -$ 606,000, PERIODOS Gastos Asociados
- 1 $ 14,085,
- 2 $ 14,085,
- 3 $ 14,085,
- 4 $ 14,085,
- 5 $ 14,085,
- 6 $ 14,085,
- 7 $ 14,085,
- 8 $ 14,085,
- 9 $ 14,085,
- 10 $ 14,085,
- 11 $ 14,085,
- 12 $ 14,085,
- 13 $ 14,085,
- 14 $ 14,085,
- 15 $ 14,085,
- 16 $ 14,085,
- 17 $ 14,085,
- 18 $ 14,085,
- 19 $ 14,085,
- 20 $ 14,085,
- 21 $ 14,085,
- 22 $ 14,085,
- 23 $ 14,085,
- 24 $ 14,085,
- 25 $ 14,085,
- 26 $ 14,085,
- 27 $ 14,085,
- 28 $ 14,085,
- 29 $ 14,085,
- 30 $ 14,085,
- 31 $ 14,085,
- 32 $ 14,085,
- 33 $ 14,085,
- 34 $ 14,085,
- 35 $ 14,085,
- 36 $ 14,085,
- 37 $ 14,085,
- 38 $ 14,085,
- 39 $ 14,085,
- 40 $ 14,085,
- 41 $ 14,085,
- 42 $ 14,085,
- 43 $ 14,085,
- 44 $ 14,085,
- 45 $ 14,085,
- 46 $ 14,085,
- 47 $ 14,085,
- 48 $ 14,085,
- 49 $ 14,085,
- 50 $ 14,085,
- 51 $ 14,085,
- 52 $ 14,085,
- 53 $ 14,085,
- 54 $ 14,085,
- 55 $ 14,085,
- 56 $ 14,085,
- 57 $ 14,085,
- 58 $ 14,085,
- 59 $ 14,085,
- 60 $ 14,085,
- TIR 1.16%
- -$ 618,000, PERIODOS Comision
- 1 $ 14,085,
- 2 $ 14,085,
- 3 $ 14,085,
- 4 $ 14,085,
- 5 $ 14,085,
- 6 $ 14,085,
- 7 $ 14,085,
- 8 $ 14,085,
- 9 $ 14,085,
- 10 $ 14,085,
- 11 $ 14,085,
- 12 $ 14,085,
- 13 $ 14,085,
- 14 $ 14,085,
- 15 $ 14,085,
- 16 $ 14,085,
- 17 $ 14,085,
- 18 $ 14,085,
- 19 $ 14,085,
- 20 $ 14,085,
- 21 $ 14,085,
- 22 $ 14,085,
- 23 $ 14,085,
- 24 $ 14,085,
- 25 $ 14,085,
- 26 $ 14,085,
- 27 $ 14,085,
- 28 $ 14,085,
- 29 $ 14,085,
- 30 $ 14,085,
- 31 $ 14,085,
- 32 $ 14,085,
- 33 $ 14,085,
- 34 $ 14,085,
- 35 $ 14,085,
- 36 $ 14,085,
- 37 $ 14,085,
- 38 $ 14,085,
- 39 $ 14,085,
- 40 $ 14,085,
- 41 $ 14,085,
- 42 $ 14,085,
- 43 $ 14,085,
- 44 $ 14,085,
- 45 $ 14,085,
- 46 $ 14,085,
- 47 $ 14,085,
- 48 $ 14,085,
- 49 $ 14,085,
- 50 $ 14,085,
- 51 $ 14,085,
- 52 $ 14,085,
- 53 $ 14,085,
- 54 $ 14,085,
- 55 $ 14,085,
- 56 $ 14,085,
- 57 $ 14,085,
- 58 $ 14,085,
- 59 $ 14,085,
- 60 $ 14,085,
- TIR 1.09%
- 0 $ 600,000, Periodo Saldo Inicial Cuota
- 1 $ 600,000,000 $ 14,085,
- 2 $ 593,114,313 $ 14,085,
- 3 $ 586,145,997 $ 14,085,
- 4 $ 579,094,062 $ 14,085,
- 5 $ 571,957,504 $ 14,085,
- 6 $ 564,735,307 $ 14,085,
- 7 $ 557,426,443 $ 14,085,
- 8 $ 550,029,873 $ 14,085,
- 9 $ 542,544,544 $ 14,085,
- 10 $ 534,969,392 $ 14,085,
- 11 $ 527,303,337 $ 14,085,
- 12 $ 519,545,290 $ 14,085,
- 13 $ 511,694,146 $ 14,085,
- 14 $ 503,748,789 $ 14,085,
- 15 $ 495,708,087 $ 14,085,
- 16 $ 487,570,897 $ 14,085,
- 17 $ 479,336,061 $ 14,085,
- 18 $ 471,002,406 $ 14,085,
- 19 $ 462,568,748 $ 14,085,
- 20 $ 454,033,886 $ 14,085,
- 21 $ 445,396,605 $ 14,085,
- 22 $ 436,655,677 $ 14,085,
- 23 $ 427,809,858 $ 14,085,
- 24 $ 418,857,889 $ 14,085,
- 25 $ 409,798,497 $ 14,085,
- 26 $ 400,630,392 $ 14,085,
- 27 $ 391,352,269 $ 14,085,
- 28 $ 381,962,809 $ 14,085,
- 29 $ 372,460,676 $ 14,085,
- 30 $ 362,844,517 $ 14,085,
- 31 $ 353,112,964 $ 14,085,
- 32 $ 343,264,632 $ 14,085,
- 33 $ 333,298,120 $ 14,085,
- 34 $ 323,212,011 $ 14,085,
- 35 $ 313,004,867 $ 14,085,
- 36 $ 302,675,239 $ 14,085,
- 37 $ 292,221,654 $ 14,085,
- 38 $ 281,642,627 $ 14,085,
- 39 $ 270,936,651 $ 14,085,
- 40 $ 260,102,204 $ 14,085,
- 41 $ 249,137,743 $ 14,085,
- 42 $ 238,041,709 $ 14,085,
- 43 $ 226,812,522 $ 14,085,
- 44 $ 215,448,585 $ 14,085,
- 45 $ 203,948,281 $ 14,085,
- 46 $ 192,309,973 $ 14,085,
- 47 $ 180,532,006 $ 14,085,
- 48 $ 168,612,703 $ 14,085,
- 49 $ 156,550,368 $ 14,085,
- 50 $ 144,343,285 $ 14,085,
- 51 $ 131,989,717 $ 14,085,
- 52 $ 119,487,907 $ 14,085,
- 53 $ 106,836,075 $ 14,085,
- 54 $ 94,032,420 $ 14,085,
- 55 $ 81,075,122 $ 14,085,
- 56 $ 67,962,336 $ 14,085,
- 57 $ 54,692,197 $ 14,085,
- 58 $ 41,262,816 $ 14,085,
- 59 $ 27,672,283 $ 14,085,
- 60 $ 13,918,663 $ 14,085,
- 0 $ 624,000,000. PERIODOS INTERES EFECTIVO
- 1 $ 624,000,000.00 $ 73,543,805.
- 2 $ 528,515,558.87 $ 60,713,149.
- 3 $ 420,200,461.85 $ 46,171,355.
- 4 $ 297,343,571.32 $ 29,692,355.
- 5 $ 158,007,680.63 $ 11,020,565.
- $ 600,000, Interés Amortización Saldo Final
- $ 7,200,000 $ 6,885,687 $ 593,114,
- $ 7,117,372 $ 6,968,315 $ 586,145,
- $ 7,033,752 $ 7,051,935 $ 579,094,
- $ 6,949,129 $ 7,136,558 $ 571,957,
- $ 6,863,490 $ 7,222,197 $ 564,735,
- $ 6,776,824 $ 7,308,864 $ 557,426,
- $ 6,689,117 $ 7,396,570 $ 550,029,
- $ 6,600,358 $ 7,485,329 $ 542,544,
- $ 6,510,535 $ 7,575,153 $ 534,969,
- $ 6,419,633 $ 7,666,054 $ 527,303,
- $ 6,327,640 $ 7,758,047 $ 519,545,
- $ 6,234,543 $ 7,851,144 $ 511,694,
- $ 6,140,330 $ 7,945,357 $ 503,748,
- $ 6,044,985 $ 8,040,702 $ 495,708,
- $ 5,948,497 $ 8,137,190 $ 487,570,
- $ 5,850,851 $ 8,234,836 $ 479,336,
- $ 5,752,033 $ 8,333,654 $ 471,002,
- $ 5,652,029 $ 8,433,658 $ 462,568,
- $ 5,550,825 $ 8,534,862 $ 454,033,
- $ 5,448,407 $ 8,637,281 $ 445,396,
- $ 5,344,759 $ 8,740,928 $ 436,655,
- $ 5,239,868 $ 8,845,819 $ 427,809,
- $ 5,133,718 $ 8,951,969 $ 418,857,
- $ 5,026,295 $ 9,059,393 $ 409,798,
- $ 4,917,582 $ 9,168,105 $ 400,630,
- $ 4,807,565 $ 9,278,122 $ 391,352,
- $ 4,696,227 $ 9,389,460 $ 381,962,
- $ 4,583,554 $ 9,502,133 $ 372,460,
- $ 4,469,528 $ 9,616,159 $ 362,844,
- $ 4,354,134 $ 9,731,553 $ 353,112,
- $ 4,237,356 $ 9,848,332 $ 343,264,
- $ 4,119,176 $ 9,966,512 $ 333,298,
- $ 3,999,577 $ 10,086,110 $ 323,212,
- $ 3,878,544 $ 10,207,143 $ 313,004,
- $ 3,756,058 $ 10,329,629 $ 302,675,
- $ 3,632,103 $ 10,453,584 $ 292,221,
- $ 3,506,660 $ 10,579,027 $ 281,642,
- $ 3,379,712 $ 10,705,976 $ 270,936,
- $ 3,251,240 $ 10,834,447 $ 260,102,
- $ 3,121,226 $ 10,964,461 $ 249,137,
- $ 2,989,653 $ 11,096,034 $ 238,041,
- $ 2,856,501 $ 11,229,187 $ 226,812,
- $ 2,721,750 $ 11,363,937 $ 215,448,
- $ 2,585,383 $ 11,500,304 $ 203,948,
- $ 2,447,379 $ 11,638,308 $ 192,309,
- $ 2,307,720 $ 11,777,968 $ 180,532,
- $ 2,166,384 $ 11,919,303 $ 168,612,
- $ 2,023,352 $ 12,062,335 $ 156,550,
- $ 1,878,604 $ 12,207,083 $ 144,343,
- $ 1,732,119 $ 12,353,568 $ 131,989,
- $ 1,583,877 $ 12,501,811 $ 119,487,
- $ 1,433,855 $ 12,651,832 $ 106,836,
- $ 1,282,033 $ 12,803,654 $ 94,032,
- $ 1,128,389 $ 12,957,298 $ 81,075,
- $ 972,901 $ 13,112,786 $ 67,962,
- $ 815,548 $ 13,270,139 $ 54,692,
- $ 656,306 $ 13,429,381 $ 41,262,
- $ 495,154 $ 13,590,533 $ 27,672,
- $ 332,067 $ 13,753,620 $ 13,918,
- $ 167,024 $ 13,918,663 $
- $ 80,722,392.75 $ 169,028,246.29 $ 5,392,119. INTERES CONTRACTUAL ABONO O PAGO GASTOS COMISION
- $ 67,132,596.61 $ 169,028,246.29 $ 4,816,662.
- $ 51,451,403.89 $ 169,028,246.29 $ 3,957,457.
- $ 33,356,959.92 $ 169,028,246.29 $ 2,743,726.
- $ 12,477,878.29 $ 169,028,246.29 $ 1,090,033. - 1 $ 606,000,000 $ 14,085, Periodo Saldo Inicial Cuota - 2 $ 598,960,399 $ 14,085, - 3 $ 591,838,948 $ 14,085, - 4 $ 584,634,693 $ 14,085, - 5 $ 577,346,674 $ 14,085, - 6 $ 569,973,915 $ 14,085, - 7 $ 562,515,431 $ 14,085, - 8 $ 554,970,226 $ 14,085, - 9 $ 547,337,292 $ 14,085,
- 10 $ 539,615,608 $ 14,085,
- 11 $ 531,804,142 $ 14,085,
- 12 $ 523,901,851 $ 14,085,
- $ 88,305,854 13 $ 515,907,678 $ 14,085,
- $ 90,092,322 14 $ 507,820,555 $ 14,085,
- $ 93,697,973 15 $ 499,639,402 $ 14,085,
- 16 $ 491,363,125 $ 14,085,
- 17 $ 482,990,617 $ 14,085,
- 18 $ 474,520,761 $ 14,085,
- 19 $ 465,952,424 $ 14,085,
- 20 $ 457,284,462 $ 14,085,
- 21 $ 448,515,715 $ 14,085,
- 22 $ 439,645,012 $ 14,085,
- 23 $ 430,671,168 $ 14,085,
- 24 $ 421,592,982 $ 14,085,
- 25 $ 412,409,243 $ 14,085,
- 26 $ 403,118,723 $ 14,085,
- 27 $ 393,720,180 $ 14,085,
- 28 $ 384,212,358 $ 14,085,
- 29 $ 374,593,987 $ 14,085,
- 30 $ 364,863,781 $ 14,085,
- 31 $ 355,020,440 $ 14,085,
- 32 $ 345,062,648 $ 14,085,
- 33 $ 334,989,075 $ 14,085,
- 34 $ 324,798,375 $ 14,085,
- 35 $ 314,489,185 $ 14,085,
- 36 $ 304,060,128 $ 14,085,
- 37 $ 293,509,810 $ 14,085,
- 38 $ 282,836,822 $ 14,085,
- 39 $ 272,039,737 $ 14,085,
- 40 $ 261,117,111 $ 14,085,
- 41 $ 250,067,486 $ 14,085,
- 42 $ 238,889,385 $ 14,085,
- 43 $ 227,581,314 $ 14,085,
- 44 $ 216,141,761 $ 14,085,
- 45 $ 204,569,199 $ 14,085,
- 46 $ 192,862,080 $ 14,085,
- 47 $ 181,018,840 $ 14,085,
- 48 $ 169,037,896 $ 14,085,
- 49 $ 156,917,647 $ 14,085,
- 50 $ 144,656,473 $ 14,085,
- 51 $ 132,252,737 $ 14,085,
- 52 $ 119,704,779 $ 14,085,
- 53 $ 107,010,924 $ 14,085,
- 54 $ 94,169,475 $ 14,085,
- 55 $ 81,178,715 $ 14,085,
- 56 $ 68,036,910 $ 14,085,
- 57 $ 54,742,302 $ 14,085,
- 58 $ 41,293,114 $ 14,085,
- 59 $ 27,687,551 $ 14,085,
- 60 $ 13,923,792 $ 14,085,
- $ 624,000,000. GASTOS ASOCIADO
- $ 1,786,468.38 $ 528,515,558.87 $ 95,484,
- $ 1,602,785.01 $ 420,200,461.85 $ 108,315,
- $ 1,322,590.49 $ 297,343,571.32 $ 122,856,
- $ 920,877.41 $ 158,007,680.63 $ 139,335,
- $ 367,278.71 $ 0.00 $ 158,007,
- $ 7,046,086 $ 7,039,601 $ 598,960,399 $ 153, Interés Amortización Saldo Final Gasto Asociado
- $ 6,964,236 $ 7,121,452 $ 591,838,948 $ 153,
- $ 6,881,433 $ 7,204,254 $ 584,634,693 $ 152,
- $ 6,797,668 $ 7,288,020 $ 577,346,674 $ 151,
- $ 6,712,928 $ 7,372,759 $ 569,973,915 $ 150,
- $ 6,627,204 $ 7,458,483 $ 562,515,431 $ 149,
- $ 6,540,482 $ 7,545,205 $ 554,970,226 $ 148,
- $ 6,452,753 $ 7,632,934 $ 547,337,292 $ 147,
- $ 6,364,003 $ 7,721,684 $ 539,615,608 $ 146,
- $ 6,274,221 $ 7,811,466 $ 531,804,142 $ 145,
- $ 6,183,396 $ 7,902,291 $ 523,901,851 $ 144,
- $ 6,091,514 $ 7,994,173 $ 515,907,678 $ 143,
- $ 5,998,564 $ 8,087,123 $ 507,820,555 $ 141,
- $ 5,904,534 $ 8,181,153 $ 499,639,402 $ 140,
- $ 5,809,410 $ 8,276,277 $ 491,363,125 $ 139,
- $ 5,713,180 $ 8,372,507 $ 482,990,617 $ 137,
- $ 5,615,831 $ 8,469,856 $ 474,520,761 $ 136,
- $ 5,517,350 $ 8,568,337 $ 465,952,424 $ 134,
- $ 5,417,724 $ 8,667,963 $ 457,284,462 $ 133,
- $ 5,316,940 $ 8,768,747 $ 448,515,715 $ 131,
- $ 5,214,984 $ 8,870,703 $ 439,645,012 $ 129,
- $ 5,111,843 $ 8,973,844 $ 430,671,168 $ 128,
- $ 5,007,502 $ 9,078,185 $ 421,592,982 $ 126,
- $ 4,901,948 $ 9,183,739 $ 412,409,243 $ 124,
- $ 4,795,167 $ 9,290,520 $ 403,118,723 $ 122,
- $ 4,687,144 $ 9,398,543 $ 393,720,180 $ 120,
- $ 4,577,865 $ 9,507,822 $ 384,212,358 $ 118,
- $ 4,467,316 $ 9,618,371 $ 374,593,987 $ 116,
- $ 4,355,481 $ 9,730,206 $ 364,863,781 $ 114,
- $ 4,242,346 $ 9,843,341 $ 355,020,440 $ 111,
- $ 4,127,896 $ 9,957,792 $ 345,062,648 $ 109,
- $ 4,012,114 $ 10,073,573 $ 334,989,075 $ 107,
- $ 3,894,987 $ 10,190,700 $ 324,798,375 $ 104,
- $ 3,776,497 $ 10,309,190 $ 314,489,185 $ 102,
- $ 3,656,630 $ 10,429,057 $ 304,060,128 $ 99,
- $ 3,535,370 $ 10,550,318 $ 293,509,810 $ 96,
- $ 3,412,699 $ 10,672,988 $ 282,836,822 $ 93,
- $ 3,288,602 $ 10,797,085 $ 272,039,737 $ 91,
- $ 3,163,062 $ 10,922,625 $ 261,117,111 $ 88,
- $ 3,036,062 $ 11,049,625 $ 250,067,486 $ 85,
- $ 2,907,586 $ 11,178,101 $ 238,889,385 $ 82,
- $ 2,777,616 $ 11,308,071 $ 227,581,314 $ 78,
- $ 2,646,135 $ 11,439,553 $ 216,141,761 $ 75,
- $ 2,513,125 $ 11,572,563 $ 204,569,199 $ 72,
- $ 2,378,568 $ 11,707,119 $ 192,862,080 $ 68,
- $ 2,242,447 $ 11,843,240 $ 181,018,840 $ 65,
- $ 2,104,743 $ 11,980,944 $ 169,037,896 $ 61,
- $ 1,965,438 $ 12,120,249 $ 156,917,647 $ 57,
- $ 1,824,514 $ 12,261,174 $ 144,656,473 $ 54,
- $ 1,681,951 $ 12,403,737 $ 132,252,737 $ 50,
- $ 1,537,730 $ 12,547,957 $ 119,704,779 $ 46,
- $ 1,391,832 $ 12,693,855 $ 107,010,924 $ 42,
- $ 1,244,238 $ 12,841,449 $ 94,169,475 $ 37,
- $ 1,094,928 $ 12,990,759 $ 81,178,715 $ 33,
- $ 943,882 $ 13,141,806 $ 68,036,910 $ 29,
- $ 791,079 $ 13,294,608 $ 54,742,302 $ 24,
- $ 636,500 $ 13,449,187 $ 41,293,114 $ 19,
- $ 480,124 $ 13,605,564 $ 27,687,551 $ 15,
- $ 321,929 $ 13,763,758 $ 13,923,792 $ 10,
- $ 161,895 $ 13,923,792 $ 0 $ 5,
- $ 239,141,231 $ 606,000,000 $ 6,000,
- 1 $ 618,000,000 $ 14,085,687 $ 6,734,519 $ 7,351, Periodo Saldo Inicial Cuota Interés Amortización
- 2 $ 610,648,832 $ 14,085,687 $ 6,654,411 $ 7,431,
- 3 $ 603,217,556 $ 14,085,687 $ 6,573,430 $ 7,512,
- 4 $ 595,705,299 $ 14,085,687 $ 6,491,567 $ 7,594,
- 5 $ 588,111,179 $ 14,085,687 $ 6,408,812 $ 7,676,
- 6 $ 580,434,304 $ 14,085,687 $ 6,325,155 $ 7,760,
- 7 $ 572,673,772 $ 14,085,687 $ 6,240,586 $ 7,845,
- 8 $ 564,828,671 $ 14,085,687 $ 6,155,096 $ 7,930,
- 9 $ 556,898,080 $ 14,085,687 $ 6,068,674 $ 8,017,
- 10 $ 548,881,067 $ 14,085,687 $ 5,981,311 $ 8,104,
- 11 $ 540,776,690 $ 14,085,687 $ 5,892,995 $ 8,192,
- 12 $ 532,583,998 $ 14,085,687 $ 5,803,717 $ 8,281,
- 13 $ 524,302,027 $ 14,085,687 $ 5,713,466 $ 8,372,
- 14 $ 515,929,806 $ 14,085,687 $ 5,622,231 $ 8,463,
- 15 $ 507,466,350 $ 14,085,687 $ 5,530,003 $ 8,555,
- 16 $ 498,910,666 $ 14,085,687 $ 5,436,769 $ 8,648,
- 17 $ 490,261,748 $ 14,085,687 $ 5,342,519 $ 8,743,
- 18 $ 481,518,580 $ 14,085,687 $ 5,247,243 $ 8,838,
- 19 $ 472,680,135 $ 14,085,687 $ 5,150,928 $ 8,934,
- 20 $ 463,745,376 $ 14,085,687 $ 5,053,563 $ 9,032,
- 21 $ 454,713,252 $ 14,085,687 $ 4,955,138 $ 9,130,
- 22 $ 445,582,702 $ 14,085,687 $ 4,855,639 $ 9,230,
- 23 $ 436,352,654 $ 14,085,687 $ 4,755,057 $ 9,330,
- 24 $ 427,022,024 $ 14,085,687 $ 4,653,378 $ 9,432,
- 25 $ 417,589,715 $ 14,085,687 $ 4,550,592 $ 9,535,
- 26 $ 408,054,620 $ 14,085,687 $ 4,446,685 $ 9,639,
- 27 $ 398,415,618 $ 14,085,687 $ 4,341,646 $ 9,744,
- 28 $ 388,671,577 $ 14,085,687 $ 4,235,463 $ 9,850,
- 29 $ 378,821,353 $ 14,085,687 $ 4,128,122 $ 9,957,
- 30 $ 368,863,788 $ 14,085,687 $ 4,019,612 $ 10,066,
- 31 $ 358,797,713 $ 14,085,687 $ 3,909,919 $ 10,175,
- 32 $ 348,621,945 $ 14,085,687 $ 3,799,031 $ 10,286,
- 33 $ 338,335,288 $ 14,085,687 $ 3,686,934 $ 10,398,
- 34 $ 327,936,536 $ 14,085,687 $ 3,573,616 $ 10,512,
- 35 $ 317,424,465 $ 14,085,687 $ 3,459,063 $ 10,626,
- 36 $ 306,797,840 $ 14,085,687 $ 3,343,262 $ 10,742,
- 37 $ 296,055,415 $ 14,085,687 $ 3,226,199 $ 10,859,
- 38 $ 285,195,927 $ 14,085,687 $ 3,107,860 $ 10,977,
- 39 $ 274,218,099 $ 14,085,687 $ 2,988,231 $ 11,097,
- 40 $ 263,120,643 $ 14,085,687 $ 2,867,299 $ 11,218,
- 41 $ 251,902,256 $ 14,085,687 $ 2,745,049 $ 11,340,
- 42 $ 240,561,618 $ 14,085,687 $ 2,621,467 $ 11,464,
- 43 $ 229,097,398 $ 14,085,687 $ 2,496,538 $ 11,589,
- 44 $ 217,508,249 $ 14,085,687 $ 2,370,248 $ 11,715,
- 45 $ 205,792,810 $ 14,085,687 $ 2,242,582 $ 11,843,
- 46 $ 193,949,705 $ 14,085,687 $ 2,113,524 $ 11,972,
- 47 $ 181,977,542 $ 14,085,687 $ 1,983,060 $ 12,102,
- 48 $ 169,874,915 $ 14,085,687 $ 1,851,174 $ 12,234,
- 49 $ 157,640,402 $ 14,085,687 $ 1,717,852 $ 12,367,
- 50 $ 145,272,566 $ 14,085,687 $ 1,583,076 $ 12,502,
- 51 $ 132,769,955 $ 14,085,687 $ 1,446,831 $ 12,638,
- 52 $ 120,131,099 $ 14,085,687 $ 1,309,102 $ 12,776,
- 53 $ 107,354,514 $ 14,085,687 $ 1,169,872 $ 12,915,
- 54 $ 94,438,699 $ 14,085,687 $ 1,029,125 $ 13,056,
- 55 $ 81,382,137 $ 14,085,687 $ 886,844 $ 13,198,
- 56 $ 68,183,293 $ 14,085,687 $ 743,012 $ 13,342,
- 57 $ 54,840,619 $ 14,085,687 $ 597,614 $ 13,488,
- 58 $ 41,352,545 $ 14,085,687 $ 450,630 $ 13,635,
- 59 $ 27,717,488 $ 14,085,687 $ 302,045 $ 13,783,
- 60 $ 13,933,846 $ 14,085,687 $ 151,841 $ 13,933,
- $ 610,648,832 $ 465, Saldo Final Comision
- $ 603,217,556 $ 462,
- $ 595,705,299 $ 460,
- $ 588,111,179 $ 457,
- $ 580,434,304 $ 454,
- $ 572,673,772 $ 451,
- $ 564,828,671 $ 448,
- $ 556,898,080 $ 445,
- $ 548,881,067 $ 441,
- $ 540,776,690 $ 438,
- $ 532,583,998 $ 434,
- $ 524,302,027 $ 430,
- $ 515,929,806 $ 426,
- $ 507,466,350 $ 422,
- $ 498,910,666 $ 418,
- $ 490,261,748 $ 414,
- $ 481,518,580 $ 409,
- $ 472,680,135 $ 404,
- $ 463,745,376 $ 399,
- $ 454,713,252 $ 394,
- $ 445,582,702 $ 389,
- $ 436,352,654 $ 384,
- $ 427,022,024 $ 378,
- $ 417,589,715 $ 372,
- $ 408,054,620 $ 366,
- $ 398,415,618 $ 360,
- $ 388,671,577 $ 354,
- $ 378,821,353 $ 348,
- $ 368,863,788 $ 341,
- $ 358,797,713 $ 334,
- $ 348,621,945 $ 327,
- $ 338,335,288 $ 320,
- $ 327,936,536 $ 312,
- $ 317,424,465 $ 304,
- $ 306,797,840 $ 296,
- $ 296,055,415 $ 288,
- $ 285,195,927 $ 280,
- $ 274,218,099 $ 271,
- $ 263,120,643 $ 263,
- $ 251,902,256 $ 253,
- $ 240,561,618 $ 244,
- $ 229,097,398 $ 235,
- $ 217,508,249 $ 225,
- $ 205,792,810 $ 215,
- $ 193,949,705 $ 204,
- $ 181,977,542 $ 194,
- $ 169,874,915 $ 183,
- $ 157,640,402 $ 172,
- $ 145,272,566 $ 160,
- $ 132,769,955 $ 149,
- $ 120,131,099 $ 137,
- $ 107,354,514 $ 124,
- $ 94,438,699 $ 112,
- $ 81,382,137 $ 99,
- $ 68,183,293 $ 86,
- $ 54,840,619 $ 72,
- $ 41,352,545 $ 58,
- $ 27,717,488 $ 44,
- $ 13,933,846 $ 30,
- $ 0 $ 15,
- 1295 Inversiones Pagare $ 624,000, Código Cuenta Debe Haber
- 1110 Bancos $ 624,000,
- Sumas Iguales $ 624,000,000 $ 624,000,
- 134510 Ingresos por cobrar $ 73,543, Código Cuenta Debe Haber
- 411005 Ingresos financieros -Intereses $ 73,543, - Sumas Iguales $ 73,543,805 $ 73,543,
- 1110 Bancos $ 169,028, Código Cuenta Debe Haber
- 1295 Inversiones Pagare $ 95,484,
- 1345 Ingresos por cobrar $ 73,543,
- Sumas Iguales $ 169,028,246 $ 169,028,
- 134510 Ingresos por cobras $ 60,713, Código Cuenta Debe Haber
- 411005 Ingresos financieros -Intereses $ 60,713, - Sumas Iguales $ 60,713,149 $ 60,713,
- 1110 Bancos $ 169,028, Código Cuenta Debe Haber
- 1295 Inversiones Pagare $ 108,315,
- 1345 Ingresos por cobrar $ 60,713,
- Sumas Iguales $ 169,028,246 $ 169,028,
- 134510 Ingresos por cobras $ 46,171, Código Cuenta Debe Haber
- 411005 Ingresos financieros -Intereses $ 46,171, - Sumas Iguales $ 46,171,356 $ 46,171,
- 1110 Bancos $ 169,028, Código Cuenta Debe Haber
- 1295 Inversiones Pagare $ 122,856,
- 1345 Ingresos por cobrar $ 46,171,
- Sumas Iguales $ 169,028,246 $ 169,028,
- 134510 Ingresos por cobras $ 29,692, Código Cuenta Debe Haber
- 411005 Ingresos financieros -Intereses $ 29,692, - Sumas Iguales $ 29,692,356 $ 29,692,
- 1110 Bancos $ 169,028, Código Cuenta Debe Haber
- 1295 Inversiones Pagare $ 139,335,
- 1345 Ingresos por cobrar $ 29,692,
- Sumas Iguales $ 169,028,246 $ 169,028,
- 134510 Ingresos por cobras $ 11,020, Código Cuenta Debe Haber
- 411005 Ingresos financieros -Intereses $ 11,020, - Sumas Iguales $ 11,020,566 $ 11,020,
- 1110 Bancos $ 169,028, Código Cuenta Debe Haber
- 1295 Inversiones Pagare $ 158,007,
- 1345 Ingresos por cobrar $ 11,020,
- Sumas Iguales $ 169,028,246 $ 169,028,