Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad

Tablas de Propiedades de Agua: Volumen Especifico, Energia Interna, Entalpia, Entropia, Ejercicios de Termodinámica

Documento que contiene tablas de propiedades de agua saturada en diferentes temperaturas y presiones, incluyendo volumen especifico, energia interna, entalpia, entropia y otras unidades de medida. Estas tablas son utilizadas en el estudio de termodinámica.

Tipo: Ejercicios

2023/2024

Subido el 19/01/2024

carmen-veronica-shiguango-tapuy
carmen-veronica-shiguango-tapuy 🇪🇨

1 documento

1 / 11

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
ASIGNATURA: TERMODINÁMICA (D)
Básica Específica
Docente: Dr.C. José Antonio Romero, PhD
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa

Vista previa parcial del texto

¡Descarga Tablas de Propiedades de Agua: Volumen Especifico, Energia Interna, Entalpia, Entropia y más Ejercicios en PDF de Termodinámica solo en Docsity!

ASIGNATURA: TERMODINÁMICA (D)

Básica Específica

Docente: Dr.C. José Antonio Romero, PhD

COMPONENTE AUTÓNOMO 03

Completar la Tabla de los Estados Termodinámicos del Agua e indicar los cálculos

realizados y adjuntar las tablas termodinámicas empleadas.

TABLAS DE PROPIEDADES, FIGURAS Y DIAGRAMAS (UNIDADES SI)

Agua saturada. Tabla de temperaturas

Volumen específico, Energía interna, Entalpía, Entropía,

m 3 /kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg · K

Pres. Líq. Vapor Líq. Vapor Líq. Vapor Líq. Vapor

Temp., sat., sat., sat., sat., Evap., sat., sat., Evap., sat., sat., Evap., sat.,

TABLAS DE PROPIEDADES, FIGURAS Y DIAGRAMAS (UNIDADES SI)

Agua saturada. Tabla de presiones

Volumen específico, Energía interna, Entalpía, Entropía,

m^3 /kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg · K

Temp. Líq. Vapor Líq. Vapor Líq. Vapor Líq. Vapor

Pres., sat., sat., sat., sat., Evap., sat., sat, Evap., sat., sat., Evap., sat.,

TABLAS DE PROPIEDADES, FIGURAS Y DIAGRAMAS (UNIDADES SI)

Vapor de agua sobrecalentado

T v u h s v u h s v u h s

°C m 3 /kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg  K m^3 /kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg  K m^3 /kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg  K

*La temperatura entre paréntesis es la temperatura de saturación a la presión especificada.

TABLAS DE PROPIEDADES, FIGURAS Y DIAGRAMAS (UNIDADES SI)

Agua líquida comprimida T v u h s v u h s v u h s °C m^3 /kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg  K m^3 /kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg  K m^3 /kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg  K

  • TABLA A- - 0.01 0.6117 0.001000 206.00 0.000 2374.9 2374.9 0.001 2500.9 2500.9 0.0000 9.1556 9. T °C P sat kPa vf vg uf u fg u g h f h fg h g sf sfg sg - 5 0.8725 0.001000 147.03 21.019 2360.8 2381.8 21.020 2489.1 2510.1 0.0763 8.9487 9.
    • 10 1.2281 0.001000 106.32 42.020 2346.6 2388.7 42.022 2477.2 2519.2 0.1511 8.7488 8.
    • 15 1.7057 0.001001 77.885 62.980 2332.5 2395.5 62.982 2465.4 2528.3 0.2245 8.5559 8.
    • 20 2.3392 0.001002 57.762 83.913 2318.4 2402.3 83.915 2453.5 2537.4 0.2965 8.3696 8.
    • 25 3.1698 0.001003 43.340 104.83 2304.3 2409.1 104.83 2441.7 2546.5 0.3672 8.1895 8.
    • 30 4.2469 0.001004 32.879 125.73 2290.2 2415.9 125.74 2429.8 2555.6 0.4368 8.0152 8.
    • 35 5.6291 0.001006 25.205 146.63 2276.0 2422.7 146.64 2417.9 2564.6 0.5051 7.8466 8.
    • 40 7.3851 0.001008 19.515 167.53 2261.9 2429.4 167.53 2406.0 2573.5 0.5724 7.6832 8.
    • 45 9.5953 0.001010 15.251 188.43 2247.7 2436.1 188.44 2394.0 2582.4 0.6386 7.5247 8.
    • 50 12.352 0.001012 12.026 209.33 2233.4 2442.7 209.34 2382.0 2591.3 0.7038 7.3710 8.
    • 55 15.763 0.001015 9.5639 230.24 2219.1 2449.3 230.26 2369.8 2600.1 0.7680 7.2218 7.
    • 60 19.947 0.001017 7.6670 251.16 2204.7 2455.9 251.18 2357.7 2608.8 0.8313 7.0769 7.
    • 65 25.043 0.001020 6.1935 272.09 2190.3 2462.4 272.12 2345.4 2617.5 0.8937 6.9360 7.
    • 70 31.202 0.001023 5.0396 293.04 2175.8 2468.9 293.07 2333.0 2626.1 0.9551 6.7989 7.
    • 75 38.597 0.001026 4.1291 313.99 2161.3 2475.3 314.03 2320.6 2634.6 1.0158 6.6655 7.
    • 80 47.416 0.001029 3.4053 334.97 2146.6 2481.6 335.02 2308.0 2643.0 1.0756 6.5355 7.
    • 85 57.868 0.001032 2.8261 355.96 2131.9 2487.8 356.02 2295.3 2651.4 1.1346 6.4089 7.
    • 90 70.183 0.001036 2.3593 376.97 2117.0 2494.0 377.04 2282.5 2659.6 1.1929 6.2853 7.
    • 95 84.609 0.001040 1.9808 398.00 2102.0 2500.1 398.09 2269.6 2667.6 1.2504 6.1647 7.
  • 100 101.42 0.001043 1.6720 419.06 2087.0 2506.0 419.17 2256.4 2675.6 1.3072 6.0470 7.
  • 105 120.90 0.001047 1.4186 440.15 2071.8 2511.9 440.28 2243.1 2683.4 1.3634 5.9319 7.
  • 110 143.38 0.001052 1.2094 461.27 2056.4 2517.7 461.42 2229.7 2691.1 1.4188 5.8193 7.
  • 115 169.18 0.001056 1.0360 482.42 2040.9 2523.3 482.59 2216.0 2698.6 1.4737 5.7092 7.
  • 120 198.67 0.001060 0.89133 503.60 2025.3 2528.9 503.81 2202.1 2706.0 1.5279 5.6013 7.
  • 125 232.23 0.001065 0.77012 524.83 2009.5 2534.3 525.07 2188.1 2713.1 1.5816 5.4956 7.
  • 130 270.28 0.001070 0.66808 546.10 1993.4 2539.5 546.38 2173.7 2720.1 1.6346 5.3919 7.
  • 135 313.22 0.001075 0.58179 567.41 1977.3 2544.7 567.75 2159.1 2726.9 1.6872 5.2901 6.
  • 140 361.53 0.001080 0.50850 588.77 1960.9 2549.6 589.16 2144.3 2733.5 1.7392 5.1901 6.
  • 145 415.68 0.001085 0.44600 610.19 1944.2 2554.4 610.64 2129.2 2739.8 1.7908 5.0919 6.
  • 150 476.16 0.001091 0.39248 631.66 1927.4 2559.1 632.18 2113.8 2745.9 1.8418 4.9953 6.
  • 155 543.49 0.001096 0.34648 653.19 1910.3 2563.5 653.79 2098.0 2751.8 1.8924 4.9002 6.
  • 160 618.23 0.001102 0.30680 674.79 1893.0 2567.8 675.47 2082.0 2757.5 1.9426 4.8066 6.
  • 165 700.93 0.001108 0.27244 696.46 1875.4 2571.9 697.24 2065.6 2762.8 1.9923 4.7143 6.
  • 170 792.18 0.001114 0.24260 718.20 1857.5 2575.7 719.08 2048.8 2767.9 2.0417 4.6233 6.
  • 175 892.60 0.001121 0.21659 740.02 1839.4 2579.4 741.02 2031.7 2772.7 2.0906 4.5335 6.
  • 180 1002.8 0.001127 0.19384 761.92 1820.9 2582.8 763.05 2014.2 2777.2 2.1392 4.4448 6.
  • 185 1123.5 0.001134 0.17390 783.91 1802.1 2586.0 785.19 1996.2 2781.4 2.1875 4.3572 6.
  • 190 1255.2 0.001141 0.15636 806.00 1783.0 2589.0 807.43 1977.9 2785.3 2.2355 4.2705 6.
  • 195 1398.8 0.001149 0.14089 828.18 1763.6 2591.7 829.78 1959.0 2788.8 2.2831 4.1847 6.
  • 200 1554.9 0.001157 0.12721 850.46 1743.7 2594.2 852.26 1939.8 2792.0 2.3305 4.0997 6.
  • TABLA A- - 1.0 6.97 0.001000 129.19 29.302 2355.2 2384.5 29.303 2484.4 2513.7 0.1059 8.8690 8. P kPa T sat °C vf vg uf u fg ug hf hfg h g sf s fg sg - 1.5 13.02 0.001001 87.964 54.686 2338.1 2392.8 54.688 2470.1 2524.7 0.1956 8.6314 8. - 2.0 17.50 0.001001 66.990 73.431 2325.5 2398.9 73.433 2459.5 2532.9 0.2606 8.4621 8. - 2.5 21.08 0.001002 54.242 88.422 2315.4 2403.8 88.424 2451.0 2539.4 0.3118 8.3302 8. - 3.0 24.08 0.001003 45.654 100.98 2306.9 2407.9 100.98 2443.9 2544.8 0.3543 8.2222 8. - 4.0 28.96 0.001004 34.791 121.39 2293.1 2414.5 121.39 2432.3 2553.7 0.4224 8.0510 8. - 5.0 32.87 0.001005 28.185 137.75 2282.1 2419.8 137.75 2423.0 2560.7 0.4762 7.9176 8. - 7.5 40.29 0.001008 19.233 168.74 2261.1 2429.8 168.75 2405.3 2574.0 0.5763 7.6738 8. - 10 45.81 0.001010 14.670 191.79 2245.4 2437.2 191.81 2392.1 2583.9 0.6492 7.4996 8. - 15 53.97 0.001014 10.020 225.93 2222.1 2448.0 225.94 2372.3 2598.3 0.7549 7.2522 8. - 20 60.06 0.001017 7.6481 251.40 2204.6 2456.0 251.42 2357.5 2608.9 0.8320 7.0752 7. - 25 64.96 0.001020 6.2034 271.93 2190.4 2462.4 271.96 2345.5 2617.5 0.8932 6.9370 7. - 30 69.09 0.001022 5.2287 289.24 2178.5 2467.7 289.27 2335.3 2624.6 0.9441 6.8234 7. - 40 75.86 0.001026 3.9933 317.58 2158.8 2476.3 317.62 2318.4 2636.1 1.0261 6.6430 7. - 50 81.32 0.001030 3.2403 340.49 2142.7 2483.2 340.54 2304.7 2645.2 1.0912 6.5019 7. - 75 91.76 0.001037 2.2172 384.36 2111.8 2496.1 384.44 2278.0 2662.4 1.2132 6.2426 7.
  • 100 99.61 0.001043 1.6941 417.40 2088.2 2505.6 417.51 2257.5 2675.0 1.3028 6.0562 7.
    • 101.325 99.97 0.001043 1.6734 418.95 2087.0 2506.0 419.06 2256.5 2675.6 1.3069 6.0476 7.
  • 125 105.97 0.001048 1.3750 444.23 2068.8 2513.0 444.36 2240.6 2684.9 1.3741 5.9100 7.
  • 150 111.35 0.001053 1.1594 466.97 2052.3 2519.2 467.13 2226.0 2693.1 1.4337 5.7894 7.
  • 175 116.04 0.001057 1.0037 486.82 2037.7 2524.5 487.01 2213.1 2700.2 1.4850 5.6865 7.
  • 200 120.21 0.001061 0.88578 504.50 2024.6 2529.1 504.71 2201.6 2706.3 1.5302 5.5968 7.
  • 225 123.97 0.001064 0.79329 520.47 2012.7 2533.2 520.71 2191.0 2711.7 1.5706 5.5171 7.
  • 250 127.41 0.001067 0.71873 535.08 2001.8 2536.8 535.35 2181.2 2716.5 1.6072 5.4453 7.
  • 275 130.58 0.001070 0.65732 548.57 1991.6 2540.1 548.86 2172.0 2720.9 1.6408 5.3800 7.
  • 300 133.52 0.001073 0.60582 561.11 1982.1 2543.2 561.43 2163.5 2724.9 1.6717 5.3200 6.
  • 325 136.27 0.001076 0.56199 572.84 1973.1 2545.9 573.19 2155.4 2728.6 1.7005 5.2645 6.
  • 350 138.86 0.001079 0.52422 583.89 1964.6 2548.5 584.26 2147.7 2732.0 1.7274 5.2128 6.
  • 375 141.30 0.001081 0.49133 594.32 1956.6 2550.9 594.73 2140.4 2735.1 1.7526 5.1645 6.
  • 400 143.61 0.001084 0.46242 604.22 1948.9 2553.1 604.66 2133.4 2738.1 1.7765 5.1191 6.
  • 450 147.90 0.001088 0.41392 622.65 1934.5 2557.1 623.14 2120.3 2743.4 1.8205 5.0356 6.
  • 500 151.83 0.001093 0.37483 639.54 1921.2 2560.7 640.09 2108.0 2748.1 1.8604 4.9603 6.
  • 550 155.46 0.001097 0.34261 655.16 1908.8 2563.9 655.77 2096.6 2752.4 1.8970 4.8916 6.
  • 600 158.83 0.001101 0.31560 669.72 1897.1 2566.8 670.38 2085.8 2756.2 1.9308 4.8285 6.
  • 650 161.98 0.001104 0.29260 683.37 1886.1 2569.4 684.08 2075.5 2759.6 1.9623 4.7699 6.
  • 700 164.95 0.001108 0.27278 696.23 1875.6 2571.8 697.00 2065.8 2762.8 1.9918 4.7153 6.
  • 750 167.75 0.001111 0.25552 708.40 1865.6 2574.0 709.24 2056.4 2765.7 2.0195 4.6642 6. - APÉNDICE
  • TABLA A- - 800 170.41 0.001115 0.24035 719.97 1856.1 2576.0 720.87 2047.5 2768.3 2.0457 4.6160 6. P kPa T sat °C vf vg uf u fg ug hf hfg h g s f s fg sg - 850 172.94 0.001118 0.22690 731.00 1846.9 2577.9 731.95 2038.8 2770.8 2.0705 4.5705 6. - 900 175.35 0.001121 0.21489 741.55 1838.1 2579.6 742.56 2030.5 2773.0 2.0941 4.5273 6. - 950 177.66 0.001124 0.20411 751.67 1829.6 2581.3 752.74 2022.4 2775.2 2.1166 4.4862 6.
    • 1000 179.88 0.001127 0.19436 761.39 1821.4 2582.8 762.51 2014.6 2777.1 2.1381 4.4470 6.
    • 1100 184.06 0.001133 0.17745 779.78 1805.7 2585.5 781.03 1999.6 2780.7 2.1785 4.3735 6.
    • 1200 187.96 0.001138 0.16326 796.96 1790.9 2587.8 798.33 1985.4 2783.8 2.2159 4.3058 6.
    • 1300 191.60 0.001144 0.15119 813.10 1776.8 2589.9 814.59 1971.9 2786.5 2.2508 4.2428 6.
    • 1400 195.04 0.001149 0.14078 828.35 1763.4 2591.8 829.96 1958.9 2788.9 2.2835 4.1840 6.
    • 1500 198.29 0.001154 0.13171 842.82 1750.6 2593.4 844.55 1946.4 2791.0 2.3143 4.1287 6.
    • 1750 205.72 0.001166 0.11344 876.12 1720.6 2596.7 878.16 1917.1 2795.2 2.3844 4.0033 6.
    • 2000 212.38 0.001177 0.099587 906.12 1693.0 2599.1 908.47 1889.8 2798.3 2.4467 3.8923 6.
    • 2250 218.41 0.001187 0.088717 933.54 1667.3 2600.9 936.21 1864.3 2800.5 2.5029 3.7926 6.
    • 2500 223.95 0.001197 0.079952 958.87 1643.2 2602.1 961.87 1840.1 2801.9 2.5542 3.7016 6.
    • 3000 233.85 0.001217 0.066667 1004.6 1598.5 2603.2 1008.3 1794.9 2803.2 2.6454 3.5402 6.
    • 3500 242.56 0.001235 0.057061 1045.4 1557.6 2603.0 1049.7 1753.0 2802.7 2.7253 3.3991 6.
    • 4000 250.35 0.001252 0.049779 1082.4 1519.3 2601.7 1087.4 1713.5 2800.8 2.7966 3.2731 6.
    • 5000 263.94 0.001286 0.039448 1148.1 1448.9 2597.0 1154.5 1639.7 2794.2 2.9207 3.0530 5.
    • 6000 275.59 0.001319 0.032449 1205.8 1384.1 2589.9 1213.8 1570.9 2784.6 3.0275 2.8627 5.
    • 7000 285.83 0.001352 0.027378 1258.0 1323.0 2581.0 1267.5 1505.2 2772.6 3.1220 2.6927 5.
    • 8000 295.01 0.001384 0.023525 1306.0 1264.5 2570.5 1317.1 1441.6 2758.7 3.2077 2.5373 5.
    • 9000 303.35 0.001418 0.020489 1350.9 1207.6 2558.5 1363.7 1379.3 2742.9 3.2866 2.3925 5.
  • 10,000 311.00 0.001452 0.018028 1393.3 1151.8 2545.2 1407.8 1317.6 2725.5 3.3603 2.2556 5.
  • 11,000 318.08 0.001488 0.015988 1433.9 1096.6 2530.4 1450.2 1256.1 2706.3 3.4299 2.1245 5.
  • 12,000 324.68 0.001526 0.014264 1473.0 1041.3 2514.3 1491.3 1194.1 2685.4 3.4964 1.9975 5.
  • 13,000 330.85 0.001566 0.012781 1511.0 985.5 2496.6 1531.4 1131.3 2662.7 3.5606 1.8730 5.
  • 14,000 336.67 0.001610 0.011487 1548.4 928.7 2477.1 1571.0 1067.0 2637.9 3.6232 1.7497 5.
  • 15,000 342.16 0.001657 0.010341 1585.5 870.3 2455.7 1610.3 1000.5 2610.8 3.6848 1.6261 5.
  • 16,000 347.36 0.001710 0.009312 1622.6 809.4 2432.0 1649.9 931.1 2581.0 3.7461 1.5005 5.
  • 17,000 352.29 0.001770 0.008374 1660.2 745.1 2405.4 1690.3 857.4 2547.7 3.8082 1.3709 5.
  • 18,000 356.99 0.001840 0.007504 1699.1 675.9 2375.0 1732.2 777.8 2510.0 3.8720 1.2343 5.
  • 19,000 361.47 0.001926 0.006677 1740.3 598.9 2339.2 1776.8 689.2 2466.0 3.9396 1.0860 5.
  • 20,000 365.75 0.002038 0.005862 1785.8 509.0 2294.8 1826.6 585.5 2412.1 4.0146 0.9164 4.
  • 21,000 369.83 0.002207 0.004994 1841.6 391.9 2233.5 1888.0 450.4 2338.4 4.1071 0.7005 4.
  • 22,000 373.71 0.002703 0.003644 1951.7 140.8 2092.4 2011.1 161.5 2172.6 4.2942 0.2496 4.
  • 22,064 373.95 0.003106 0.003106 2015.7 0 2015.7 2084.3 0 2084.3 4.4070 0 4.
  • TABLA A-
  • Sat.† 14.670 2437.2 2583.9 8.1488 3.2403 2483.2 2645.2 7.5931 1.6941 2505.6 2675.0 7. P  0.01 MPa (45.81°C)* P  0.05 MPa (81.32°C) P  0.10 MPa (99.61°C) - 50 14.867 2443.3 2592.0 8.
    • 100 17.196 2515.5 2687.5 8.4489 3.4187 2511.5 2682.4 7.6953 1.6959 2506.2 2675.8 7.
      • 150 19.513 2587.9 2783.0 8.6893 3.8897 2585.7 2780.2 7.9413 1.9367 2582.9 2776.6 7.
      • 200 21.826 2661.4 2879.6 8.9049 4.3562 2660.0 2877.8 8.1592 2.1724 2658.2 2875.5 7.
      • 250 24.136 2736.1 2977.5 9.1015 4.8206 2735.1 2976.2 8.3568 2.4062 2733.9 2974.5 8.
      • 300 26.446 2812.3 3076.7 9.2827 5.2841 2811.6 3075.8 8.5387 2.6389 2810.7 3074.5 8.
      • 400 31.063 2969.3 3280.0 9.6094 6.2094 2968.9 3279.3 8.8659 3.1027 2968.3 3278.6 8.
      • 500 35.680 3132.9 3489.7 9.8998 7.1338 3132.6 3489.3 9.1566 3.5655 3132.2 3488.7 8.
      • 600 40.296 3303.3 3706.3 10.1631 8.0577 3303.1 3706.0 9.4201 4.0279 3302.8 3705.6 9.
      • 700 44.911 3480.8 3929.9 10.4056 8.9813 3480.6 3929.7 9.6626 4.4900 3480.4 3929.4 9.
      • 800 49.527 3665.4 4160.6 10.6312 9.9047 3665.2 4160.4 9.8883 4.9519 3665.0 4160.2 9.
      • 900 54.143 3856.9 4398.3 10.8429 10.8280 3856.8 4398.2 10.1000 5.4137 3856.7 4398.0 9.
  • 1000 58.758 4055.3 4642.8 11.0429 11.7513 4055.2 4642.7 10.3000 5.8755 4055.0 4642.6 9.
  • 1100 63.373 4260.0 4893.8 11.2326 12.6745 4259.9 4893.7 10.4897 6.3372 4259.8 4893.6 10.
  • 1200 67.989 4470.9 5150.8 11.4132 13.5977 4470.8 5150.7 10.6704 6.7988 4470.7 5150.6 10.
  • 1300 72.604 4687.4 5413.4 11.5857 14.5209 4687.3 5413.3 10.8429 7.2605 4687.2 5413.3 10. - Sat. 0.88578 2529.1 2706.3 7.1270 0.60582 2543.2 2724.9 6.9917 0.46242 2553.1 2738.1 6. P  0.20 MPa (120.21°C) P  0.30 MPa (133.52°C) P  0.40 MPa (143.61°C) - 150 0.95986 2577.1 2769.1 7.2810 0.63402 2571.0 2761.2 7.0792 0.47088 2564.4 2752.8 6. - 200 1.08049 2654.6 2870.7 7.5081 0.71643 2651.0 2865.9 7.3132 0.53434 2647.2 2860.9 7. - 250 1.19890 2731.4 2971.2 7.7100 0.79645 2728.9 2967.9 7.5180 0.59520 2726.4 2964.5 7. - 300 1.31623 2808.8 3072.1 7.8941 0.87535 2807.0 3069.6 7.7037 0.65489 2805.1 3067.1 7. - 400 1.54934 2967.2 3277.0 8.2236 1.03155 2966.0 3275.5 8.0347 0.77265 2964.9 3273.9 7. - 500 1.78142 3131.4 3487.7 8.5153 1.18672 3130.6 3486.6 8.3271 0.88936 3129.8 3485.5 8. - 600 2.01302 3302.2 3704.8 8.7793 1.34139 3301.6 3704.0 8.5915 1.00558 3301.0 3703.3 8. - 700 2.24434 3479.9 3928.8 9.0221 1.49580 3479.5 3928.2 8.8345 1.12152 3479.0 3927.6 8. - 800 2.47550 3664.7 4159.8 9.2479 1.65004 3664.3 4159.3 9.0605 1.23730 3663.9 4158.9 8. - 900 2.70656 3856.3 4397.7 9.4598 1.80417 3856.0 4397.3 9.2725 1.35298 3855.7 4396.9 9. - 1000 2.93755 4054.8 4642.3 9.6599 1.95824 4054.5 4642.0 9.4726 1.46859 4054.3 4641.7 9. - 1100 3.16848 4259.6 4893.3 9.8497 2.11226 4259.4 4893.1 9.6624 1.58414 4259.2 4892.9 9. - 1200 3.39938 4470.5 5150.4 10.0304 2.26624 4470.3 5150.2 9.8431 1.69966 4470.2 5150.0 9. - 1300 3.63026 4687.1 5413.1 10.2029 2.42019 4686.9 5413.0 10.0157 1.81516 4686.7 5412.8 9. - Sat. 0.37483 2560.7 2748.1 6.8207 0.31560 2566.8 2756.2 6.7593 0.24035 2576.0 2768.3 6. P  0.50 MPa (151.83°C) P  0.60 MPa (158.83°C) P  0.80 MPa (170.41°C) - 200 0.42503 2643.3 2855.8 7.0610 0.35212 2639.4 2850.6 6.9683 0.26088 2631.1 2839.8 6. - 250 0.47443 2723.8 2961.0 7.2725 0.39390 2721.2 2957.6 7.1833 0.29321 2715.9 2950.4 7. - 300 0.52261 2803.3 3064.6 7.4614 0.43442 2801.4 3062.0 7.3740 0.32416 2797.5 3056.9 7. - 350 0.57015 2883.0 3168.1 7.6346 0.47428 2881.6 3166.1 7.5481 0.35442 2878.6 3162.2 7. - 400 0.61731 2963.7 3272.4 7.7956 0.51374 2962.5 3270.8 7.7097 0.38429 2960.2 3267.7 7. - 500 0.71095 3129.0 3484.5 8.0893 0.59200 3128.2 3483.4 8.0041 0.44332 3126.6 3481.3 7. - 600 0.80409 3300.4 3702.5 8.3544 0.66976 3299.8 3701.7 8.2695 0.50186 3298.7 3700.1 8. - 700 0.89696 3478.6 3927.0 8.5978 0.74725 3478.1 3926.4 8.5132 0.56011 3477.2 3925.3 8. - 800 0.98966 3663.6 4158.4 8.8240 0.82457 3663.2 4157.9 8.7395 0.61820 3662.5 4157.0 8. - 900 1.08227 3855.4 4396.6 9.0362 0.90179 3855.1 4396.2 8.9518 0.67619 3854.5 4395.5 8. - 1000 1.17480 4054.0 4641.4 9.2364 0.97893 4053.8 4641.1 9.1521 0.73411 4053.3 4640.5 9. - 1100 1.26728 4259.0 4892.6 9.4263 1.05603 4258.8 4892.4 9.3420 0.79197 4258.3 4891.9 9. - 1200 1.35972 4470.0 5149.8 9.6071 1.13309 4469.8 5149.6 9.5229 0.84980 4469.4 5149.3 9. - 1300 1.45214 4686.6 5412.6 9.7797 1.21012 4686.4 5412.5 9.6955 0.90761 4686.1 5412.2 9.
  • TABLA A-
  • Sat. 0.0012862 1148.1 1154.5 2.9207 0.0014522 1393.3 1407.9 3.3603 0.0016572 1585.5 1610.3 3. P  5 MPa (263.94 C) P  10 MPa (311.00 C) P  15 MPa (342.16 C) - 0 0.0009977 0.04 5.03 0.0001 0.0009952 0.12 10.07 0.0003 0.0009928 0.18 15.07 0.
    • 20 0.0009996 83.61 88.61 0.2954 0.0009973 83.31 93.28 0.2943 0.0009951 83.01 97.93 0.
    • 40 0.0010057 166.92 171.95 0.5705 0.0010035 166.33 176.37 0.5685 0.0010013 165.75 180.77 0.
    • 60 0.0010149 250.29 255.36 0.8287 0.0010127 249.43 259.55 0.8260 0.0010105 248.58 263.74 0.
    • 80 0.0010267 333.82 338.96 1.0723 0.0010244 332.69 342.94 1.0691 0.0010221 331.59 346.92 1.
  • 100 0.0010410 417.65 422.85 1.3034 0.0010385 416.23 426.62 1.2996 0.0010361 414.85 430.39 1.
  • 120 0.0010576 501.91 507.19 1.5236 0.0010549 500.18 510.73 1.5191 0.0010522 498.50 514.28 1.
  • 140 0.0010769 586.80 592.18 1.7344 0.0010738 584.72 595.45 1.7293 0.0010708 582.69 598.75 1.
  • 160 0.0010988 672.55 678.04 1.9374 0.0010954 670.06 681.01 1.9316 0.0010920 667.63 684.01 1.
  • 180 0.0011240 759.47 765.09 2.1338 0.0011200 756.48 767.68 2.1271 0.0011160 753.58 770.32 2.
  • 200 0.0011531 847.92 853.68 2.3251 0.0011482 844.32 855.80 2.3174 0.0011435 840.84 858.00 2.
  • 220 0.0011868 938.39 944.32 2.5127 0.0011809 934.01 945.82 2.5037 0.0011752 929.81 947.43 2.
  • 240 0.0012268 1031.6 1037.7 2.6983 0.0012192 1026.2 1038.3 2.6876 0.0012121 1021.0 1039.2 2.
  • 260 0.0012755 1128.5 1134.9 2.8841 0.0012653 1121.6 1134.3 2.8710 0.0012560 1115.1 1134.0 2.
  • 280 0.0013226 1221.8 1235.0 3.0565 0.0013096 1213.4 1233.0 3.
  • 300 0.0013980 1329.4 1343.3 3.2488 0.0013783 1317.6 1338.3 3.
  • 320 0.0014733 1431.9 1454.0 3.
  • 340 0.0016311 1567.9 1592.4 3.
  • Sat. 0.0020378 1785.8 1826.6 4. P  20 MPa (365.75 C) P  30 MPa P  50 MPa - 0 0.0009904 0.23 20.03 0.0005 0.0009857 0.29 29.86 0.0003 0.0009767 0.29 49.13 0.
    • 20 0.0009929 82.71 102.57 0.2921 0.0009886 82.11 111.77 0.2897 0.0009805 80.93 129.95 0.
    • 40 0.0009992 165.17 185.16 0.5646 0.0009951 164.05 193.90 0.5607 0.0009872 161.90 211.25 0.
    • 60 0.0010084 247.75 267.92 0.8208 0.0010042 246.14 276.26 0.8156 0.0009962 243.08 292.88 0.
    • 80 0.0010199 330.50 350.90 1.0627 0.0010155 328.40 358.86 1.0564 0.0010072 324.42 374.78 1.
  • 100 0.0010337 413.50 434.17 1.2920 0.0010290 410.87 441.74 1.2847 0.0010201 405.94 456.94 1.
  • 120 0.0010496 496.85 517.84 1.5105 0.0010445 493.66 525.00 1.5020 0.0010349 487.69 539.43 1.
  • 140 0.0010679 580.71 602.07 1.7194 0.0010623 576.90 608.76 1.7098 0.0010517 569.77 622.36 1.
  • 160 0.0010886 665.28 687.05 1.9203 0.0010823 660.74 693.21 1.9094 0.0010704 652.33 705.85 1.
  • 180 0.0011122 750.78 773.02 2.1143 0.0011049 745.40 778.55 2.1020 0.0010914 735.49 790.06 2.
  • 200 0.0011390 837.49 860.27 2.3027 0.0011304 831.11 865.02 2.2888 0.0011149 819.45 875.19 2.
  • 220 0.0011697 925.77 949.16 2.4867 0.0011595 918.15 952.93 2.4707 0.0011412 904.39 961.45 2.
  • 240 0.0012053 1016.1 1040.2 2.6676 0.0011927 1006.9 1042.7 2.6491 0.0011708 990.55 1049.1 2.
  • 260 0.0012472 1109.0 1134.0 2.8469 0.0012314 1097.8 1134.7 2.8250 0.0012044 1078.2 1138.4 2.
  • 280 0.0012978 1205.6 1231.5 3.0265 0.0012770 1191.5 1229.8 3.0001 0.0012430 1167.7 1229.9 2.
  • 300 0.0013611 1307.2 1334.4 3.2091 0.0013322 1288.9 1328.9 3.1761 0.0012879 1259.6 1324.0 3.
  • 320 0.0014450 1416.6 1445.5 3.3996 0.0014014 1391.7 1433.7 3.3558 0.0013409 1354.3 1421.4 3.
  • 340 0.0015693 1540.2 1571.6 3.6086 0.0014932 1502.4 1547.1 3.5438 0.0014049 1452.9 1523.1 3.
  • 360 0.0018248 1703.6 1740.1 3.8787 0.0016276 1626.8 1675.6 3.7499 0.0014848 1556.5 1630.7 3.
  • 380 0.0018729 1782.0 1838.2 4.0026 0.0015884 1667.1 1746.5 3.