1 2 3 4 5
1 Hukum Ilmu Hukum Reguler 500.000 1.000.000 1.250.000 1.350.000 1.400.000
2 Ekonomi dan Bisnis Ekonomi Pembangunan Reguler 500.000 1.000.000 2.050.000 2.500.000 3.000.000
3 Ekonomi dan Bisnis Manajemen Reguler 500.000 1.000.000 2.050.000 2.500.000 3.000.000
4 Ekonomi dan Bisnis Manajemen (Kelas Internasional) Reguler 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000
5 Ekonomi dan Bisnis Akuntansi Reguler 500.000 1.000.000 2.050.000 2.500.000 3.000.000
6 Ekonomi dan Bisnis Akuntansi (Kelas Internasional) Reguler 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000
7 Ekonomi dan Bisnis Ekonomi Islam Reguler 500.000 1.000.000 2.050.000 2.500.000 3.000.000
8 Pertanian Budidaya Tanaman Perkebunan (D3) Reguler 500.000 1.000.000 1.570.000 2.070.000 2.570.000
9 Pertanian Agroteknologi Reguler 500.000 1.000.000 1.500.000 2.050.000 2.550.000
10 Pertanian Agribisnis Reguler 500.000 1.000.000 1.500.000 2.050.000 2.550.000
11 Pertanian Ilmu Tanah Reguler 500.000 1.000.000 1.500.000 2.050.000 2.550.000
12 Pertanian Ilmu dan Teknologi Pangan Reguler 500.000 1.000.000 1.500.000 2.050.000 2.550.000
13 Pertanian Peternakan Reguler 500.000 1.000.000 1.500.000 2.050.000 2.550.000
14 Pertanian Manajemen Sumber Perairan Reguler 500.000 1.000.000 1.500.000 2.050.000 2.550.000
15 Teknik Elektro Reguler 500.000 1.000.000 3.200.000 3.300.000 3.450.000
16 Teknik Informatika Reguler 500.000 1.000.000 3.200.000 3.300.000 3.450.000
17 Teknik Sipil Reguler 500.000 1.000.000 3.200.000 3.300.000 3.450.000
18 Teknik Arsitektur Reguler 500.000 1.000.000 3.200.000 3.300.000 3.450.000
19 Teknik Teknik Lingkungan Reguler 500.000 1.000.000 3.200.000 3.300.000 3.450.000
20 Teknik Teknik Industri Reguler 500.000 1.000.000 3.200.000 3.300.000 3.450.000
21 Teknik Perencanaan Wilayah Kota Reguler 500.000 1.000.000 7.100.000 7.500.000 7.850.000
22 Teknik Teknik Pertambangan Reguler 500.000 1.000.000 7.100.000 7.500.000 7.850.000
23 Teknik Teknik Kelautan Reguler 500.000 1.000.000 7.100.000 7.500.000 7.850.000
24 Teknik Teknik Kimia Reguler 500.000 1.000.000 7.100.000 7.500.000 7.850.000
25 Teknik Teknik Mesin Reguler 500.000 1.000.000 7.100.000 7.500.000 7.850.000
26 ISIPOL Ilmu Administrasi Publik Reguler 500.000 1.000.000 1.450.000 1.600.000 1.750.000
27 ISIPOL Pembangunan Sosial Reguler 500.000 1.000.000 1.450.000 1.600.000 1.750.000
28 ISIPOL Ilmu Pemerintahan Reguler 500.000 1.000.000 1.450.000 1.600.000 1.750.000
29 ISIPOL Administrasi Perkantoran (D3)
30 ISIPOL Pekerjaan Sosial (D3) Reguler 500.000 1.000.000 2.320.000 2.470.000 2.620.000
31 ISIPOL Kesekretariatan (D3) Reguler 500.000 1.000.000 2.320.000 2.470.000 2.620.000
32 ISIPOL Ilmu Politik Reguler 500.000 1.000.000 1.450.000 1.600.000 1.750.000
33 ISIPOL Sosiologi Reguler 500.000 1.000.000 1.450.000 1.600.000 1.750.000
34 ISIPOL Ilmu Komunikasi Reguler 500.000 1.000.000 1.450.000 1.600.000 1.750.000
35 ISIPOL Ilmu Hubungan Internasional Reguler 500.000 1.000.000 1.450.000 1.600.000 1.750.000
36 ISIPOL Antropologi Sosial Reguler 500.000 1.000.000 1.450.000 1.600.000 1.750.000
37 ISIPOL Kearsipan (D3) Reguler 500.000 1.000.000 2.320.000 2.470.000 2.620.000
38 IKIP Pendidikan Ekonomi Reguler 500.000 1.000.000 1.250.000 1.650.000 2.050.000
39 IKIP Pendidikan Kimia Reguler 500.000 1.000.000 1.450.000 1.850.000 2.250.000
40 IKIP Pendidikan Fisika Reguler 500.000 1.000.000 1.450.000 1.850.000 2.250.000