Docsity
Docsity

Prepare for your exams
Prepare for your exams

Study with the several resources on Docsity


Earn points to download
Earn points to download

Earn points by helping other students or get them with a premium plan


Guidelines and tips
Guidelines and tips

shop para analisis de cobertura y analisis global, Exercises of Finance

material para shop para analisis de cobertura y analisis global

Typology: Exercises

2023/2024

Uploaded on 05/07/2025

agustin-varela-2
agustin-varela-2 🇺🇸

1 document

1 / 42

Toggle sidebar

This page cannot be seen from the preview

Don't miss anything!

bg1
ARTICULO DESCRIPCION UDS COSTO PRECIO MARGEN
252 JUGO DE PIÑA 946 ML PZA 16.81 35 79.49
558 JUGO DE UVA DE 1 LTO PZA 12.2 20 63.93
747 REFRESCO FRESCA LATA 355 ML C/12 LTA 14.34 50 248.68
777 VODKA ABSOLUT CITRON 750 ML PZA 182.3 348 64.56
880 REFRESCO COCA-COLA 2 LTO C/8 NO RET BOT 32.88 43 12.74
906 REFRESCOS FANTA DE 2 LTO C/4 PZA 23.41 40 70.87
916 CERVEZA CORONA BOTELLA C/24 355ML BOT 13.45 50 271.75
920 REFRESCO SPRITE LATA 355 ML C/12 PZA 9.12 50 372.63
930 REFRESCO COCA COLA LATA 355 ML C/12 PZA 0 0
931 AGUA BONAFONT 330 mml C/24 BOT 2.13 7 183.31
1140 CENICERO ACAPULCO PZA 61 125 76.65
1240 BATAS DE BANO PZA 65 30 -60.21
1396 KIT DE AFEITAR PZA PZA 0 8
1794 PANTUFLA FRESH TOALLA BLANCA CON LOGO PZA 28.3 20 -39.08
1805 COSTUREROS PARA HUESPED PZA 1.4 1 -28.57
1886 PORTA RETRATO ACAPULCO PZA 72 145 73.61
4959 PELON PELO RICO 30 GR PZA 6.96 12 72.41
4966 GALLETA DE AVENA CHOCOLATE 60GR PZA 10.99 20 81.98
4993 PINTA FRUTLINEANVO 20.4 GRS PZA 14.94 28 51.14
4999 MANZANITA 2 LTO C/8 PZA 20.36 40 96.46
5009 CHOKIS FU 63GR PZA 23.54 38 39.16
5030 WHISKY JACK DANIEL COCA LATA 355ML C/24 PZA 0 0
5034 FRITOS SAL Y LIMON 170 GRS PZA 26.13 43 64.56
5043 PAKETAXO BOT TRAD 70 GRS PZA 19.98 25 25.13
5050 MAMUT FLYPY 45GR PZA 9.42 25 145.73
5057 GATORADE MORAS 600 ML PZA 21.17 35 65.33
5069 VASO JAIBOLERO C/LOGO PZA 18.7 30 38.3
5070 TARRO CERVECEROS C/LOGO PZA 48 60 7.76
5071 VASO TEQUILEROS ACAPULCO PZA 16 35 88.58
5083 DESTAPADOR BOTELLA PZA 42 85 74.47
5118 GALLETA DE AVENA FRUTO ROJO 60GR PZA 10.99 20 81.98
5125 BB AQUA PROTECT PROT. SOLAR FPS 50 236 M PZA 164.94 330 72.48
5128 BLOQUEADOR SPRAY 50 180 ML HAW TROPIC OZ PZA 180 360 72.41
5168 ACONDICIONADOR 200 ML PZA 56 35 -37.5
5170 CHICLOSO PZA 0.99 2 102.7
5175 ESTROPAJO T-TAIO CORPORAL 13X11 PZA 14.4 30 79.6
5176 CEPILLO PARA PEINAR PZA 32.55 50 32.42
5190 WHISKEY JACK DANIEL GINGER LATA 350ML C/ PZA 0 0
5218 LLAVERO NEON CRAQUELADO 5131 PZA 31 65 80.76
5224 PLAYERAS P/ NIÑO 4334 PZA 95 130 17.97
5227 PLAYERAS DAMA ESTAMPADA 8534 PZA 105 210 72.41
5230 MINI CHOKIS 42 GR PZA 7.85 14 53.74
5249 PAÑUELOS KLENNEX INDIVIDUAL 24PZA PZA 0 0
5270 WHISKI JACK DANIEL MANZANA LATA 350ML C/ PZA 0 0
5276 SABRITONES 165 GRS PZA 26.13 43 64.56
5282 JUMEX FRESH DE NARANJA 2 LTO BOT 20.82 35 44.92
5286 FRITOS CHORIZO 170 GRS PZA 26.13 43 64.56
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a

Partial preview of the text

Download shop para analisis de cobertura y analisis global and more Exercises Finance in PDF only on Docsity!

ARTICULO DESCRIPCION UDS COSTO PRECIO MARGEN

  • 252 JUGO DE PIÑA 946 ML PZA 16.81 35 79.
  • 558 JUGO DE UVA DE 1 LTO PZA 12.2 20 63.
  • 747 REFRESCO FRESCA LATA 355 ML C/12 LTA 14.34 50 248.
  • 777 VODKA ABSOLUT CITRON 750 ML PZA 182.3 348 64.
  • 880 REFRESCO COCA-COLA 2 LTO C/8 NO RET BOT 32.88 43 12.
  • 906 REFRESCOS FANTA DE 2 LTO C/4 PZA 23.41 40 70.
  • 916 CERVEZA CORONA BOTELLA C/24 355ML BOT 13.45 50 271.
  • 920 REFRESCO SPRITE LATA 355 ML C/12 PZA 9.12 50 372.
  • 930 REFRESCO COCA COLA LATA 355 ML C/12 PZA
  • 931 AGUA BONAFONT 330 mml C/24 BOT 2.13 7 183.
  • 1140 CENICERO ACAPULCO PZA 61 125 76.
  • 1240 BATAS DE BANO PZA 65 30 -60.
  • 1396 KIT DE AFEITAR PZA PZA
  • 1794 PANTUFLA FRESH TOALLA BLANCA CON LOGO PZA 28.3 20 -39.
  • 1805 COSTUREROS PARA HUESPED PZA 1.4 1 -28.
  • 1886 PORTA RETRATO ACAPULCO PZA 72 145 73.
  • 4959 PELON PELO RICO 30 GR PZA 6.96 12 72.
  • 4966 GALLETA DE AVENA CHOCOLATE 60GR PZA 10.99 20 81.
  • 4993 PINTA FRUTLINEANVO 20.4 GRS PZA 14.94 28 51.
  • 4999 MANZANITA 2 LTO C/8 PZA 20.36 40 96.
  • 5009 CHOKIS FU 63GR PZA 23.54 38 39.
  • 5030 WHISKY JACK DANIEL COCA LATA 355ML C/24 PZA
  • 5034 FRITOS SAL Y LIMON 170 GRS PZA 26.13 43 64.
  • 5043 PAKETAXO BOT TRAD 70 GRS PZA 19.98 25 25.
  • 5050 MAMUT FLYPY 45GR PZA 9.42 25 145.
  • 5057 GATORADE MORAS 600 ML PZA 21.17 35 65.
  • 5069 VASO JAIBOLERO C/LOGO PZA 18.7 30 38.
  • 5070 TARRO CERVECEROS C/LOGO PZA 48 60 7.
  • 5071 VASO TEQUILEROS ACAPULCO PZA 16 35 88.
  • 5083 DESTAPADOR BOTELLA PZA 42 85 74.
  • 5118 GALLETA DE AVENA FRUTO ROJO 60GR PZA 10.99 20 81.
  • 5125 BB AQUA PROTECT PROT. SOLAR FPS 50 236 M PZA 164.94 330 72.
  • 5128 BLOQUEADOR SPRAY 50 180 ML HAW TROPIC OZ PZA 180 360 72.
  • 5168 ACONDICIONADOR 200 ML PZA 56 35 -37.
  • 5170 CHICLOSO PZA 0.99 2 102.
  • 5175 ESTROPAJO T-TAIO CORPORAL 13X11 PZA 14.4 30 79.
  • 5176 CEPILLO PARA PEINAR PZA 32.55 50 32.
  • 5190 WHISKEY JACK DANIEL GINGER LATA 350ML C/ PZA
  • 5218 LLAVERO NEON CRAQUELADO 5131 PZA 31 65 80.
  • 5224 PLAYERAS P/ NIÑO 4334 PZA 95 130 17.
  • 5227 PLAYERAS DAMA ESTAMPADA 8534 PZA 105 210 72.
  • 5230 MINI CHOKIS 42 GR PZA 7.85 14 53.
  • 5249 PAÑUELOS KLENNEX INDIVIDUAL 24PZA PZA
  • 5270 WHISKI JACK DANIEL MANZANA LATA 350ML C/ PZA
  • 5276 SABRITONES 165 GRS PZA 26.13 43 64.
  • 5282 JUMEX FRESH DE NARANJA 2 LTO BOT 20.82 35 44.
  • 5286 FRITOS CHORIZO 170 GRS PZA 26.13 43 64.
  • 5299 LOMOTIL DE 2 MG PZA 16.13 20 24.
  • 5315 JUGO VALLE FRUT 2 LTO BOT 20 32 37.
  • 5338 DORITOS NACHO 146 GRS PZA 26.13 43 64.
  • 5354 VALLE FRUT DE NARANJA 600ML BOT 13.5 22 40.
  • 5365 NEW MIX PALOMA 350 ML PZA
  • 5399 PANQUESITO GOTAS DE CHOCOLATE PZA 15.94 28 41.
  • 5432 TOALLITAS HUMEDAS PZA
  • 5448 VITACILINA 32 GR UNGUENTO PZA 43 65 51.
  • 5451 PASTILLA BUSCAPINA PZA 8.77 20 96.
  • 5464 ELECTROLIT PIÑA 625 ML CJA
  • 5515 GALLETA AVENA MANZANA 60 GRS PZA 10.99 20 81.
  • 5568 DONAS AZUCAR 105GR PZA 16.7 35 109.
  • 5577 NAPOLITANO PZA 18.98 35 58.
  • 5587 DORITOS NACHOS FAM 245 GRS PZA 45 63 20.
  • 5588 XL-3 ANTIGRIPAL PZA 4.49
  • 5593 ELECTROLIT FRESA 625 ML PZA 19.84 50 117.
  • 5595 TETRAZOL GOTAS PZA 64.9
  • 5600 CHICHARRON DE CERDO 70 GRS PZA 26.88 50 60.
  • 5608 DORITOS 3D 50 GRS PZA 13.47 22 31.
  • 5666 CREMA PARA PEINAR 135 ML PZA 18.76 37 97.
  • 5694 BB SPORT KIDS LOCION PROT. FPS 50 180 ML PZA 165 385 101.
  • 5718 CRACKETS 95 GR PZA 11.86 40 190.
  • 5747 KRANKY CRUSH 50 GRS PZA 10.83 19 75.
  • 5853 SANGRIA CASERA 2 LTS C/8 CJA 20.37 38 86.
  • 5863 JUGO BOING DE DURAZNO 500 MLT CJA/24 PZA 12.22 30 111.
  • 5920 NEW MIX VAMPIRO 355 ML C/24 PZA
  • 5921 TAMPONES KOTEX FLUJO ABUNDANTE C/10 PZA
  • 6069 REFRESCO FRESCA 2 LTO C/8 PZA 23.48 40 70.
  • 6184 AVENA GRANOLA 60GR PZA 10.99 20 81.
  • 6185 CERVEZA CORONA EXTRA LATA C/24 355 ML PZA 13.25 50 225.
  • 6223 SOMBRERO DE CATRIN 2227 PZA 72 150 79.
  • 6412 AGUA E-PURA DE 600 ML C/24 PZAS PZA 2.5 45 1,451.
  • 6956 CHOCOLATE HERSHEYS SURTIDO 40GR PZA 10.62 25 135.
  • 7185 JABON EN BARRA HLEENEX BODY BALANCE PZA
  • 7270 REFRESCO DE SIDRAL MUNDET DE 2.5 LITROS PZA 21.93 40 57.
  • 7476 VASO BIODEGRADABLE DE 12 ONZAS C/1000 PZ CJA
  • 7575 HT BLOQ SHEER F-50 120 ML(HAWAIIAN TROPI PZA 114 230 73.
  • 7576 HT BLOQ SHEER F-50 240 ML (HAWAIIAN TROP PZA 167 335 72.
  • 7616 TAKIS FUEGO 200 GRS PZA 26.44 65 111.
  • 7828 BUBULUBU CRUSH 35 GR PZA 7.22 12 66.
  • 7847 HOT NUTS FUEGO 125 GRS PZA 15.56 35 93.
  • 7870 EMPERADOR NOCTURNO 200 GR PZA 21.19 38 44.
  • 7914 ELECTROLITOS FRESA 625 ML PZA 21 35 43.
  • 8027 ELECTROLIT MANZANA 625 ML CJA
  • 8134 RECETA CRUJIENTE FLEMING HOT 46 GR PZA 22.19 35 57.
  • 8196 ENCENDEDOR TOKAI CAJA C/25 PAQ
  • 8197 TAMPON TAMPAX SUPER PLUS CAJA C/10 PAQ
  • 8350 DORITOS DINAMITA FLAMIN HOT 70 GRS PZA 12.68 25 97.
  • 8598 RON BACARDI BCO DE LT PZA 184.84 345 60.
  • 8668 PALMOLIVE OLIVA ALOE 150 GR PZA 14.98 30 72.
  • 8669 CEPILLO DENTAL COLGATE PZA 12 25 79.
  • 8670 PASTA DENTAL COLGATE TRIPLE ACCION 50 ML PZA 14.5 30 78.
  • 8671 CORTA UNAS MIKADO PZA 28.2 45 37.
  • 8672 NIVEA SOFT EXPRESS HIDRATION 100 ML PZA 25 38 31.
  • 8673 NIVEA SOFT MILK 100 ML PZA 19.9 38 64.
  • 8674 CREST COMPLETE 100 ML PZA 12.5 25 72.
  • 8675 DES AXE APOLO 152 ML PZA 64.85 95 26.
  • 8676 DES REXONA SPRAY 150 ML PZA 49.2 85 48.
  • 8677 REXONA BARRA 45 G PZA 35.56 65 57.
  • 8678 GEL XTREME 250 G PZA 25.4 35 18.
  • 8679 KLEEN BEBE ABSORSEC MED ET 3 PZA 3.21 7 87.
  • 8680 KLEEN BEBE ABSORSEC GDE ET 4 PZA 3.71 9 109.
  • 8681 LIGA PARA PELO PZA 1.43 4 141.
  • 8682 PALMOLIVE FRUTOS BOSQUE 150 GR PZA 22.03 30 17.
  • 8683 PALMOLIVE LAVANDA Y CREMA 150 GR PZA 22.03 30 17.
  • 8684 PAPEL HIGIENICO COTTONELLE PZA 7.28 12 42.
  • 8685 PANUELOS KLEENEX PZA 2.4 10 259.
  • 8686 PRESTOBARBA ULTRAGRIP 2 PZA 14 25 53.
  • 8687 SABA INVISIBLE DIA C/ALAS 1/10 PAQ 18 38 81.
  • 8688 SABA NOCTURNA C/ALAS PZA PZA 2.52 7 139.
  • 8689 SABA REGULAR C/ALAS PZA 0.72 5 498.
  • 8690 SHAMPOO CAPRICE 200 ML PZA 13.5 35 123.
  • 8691 SHAMPOO PERT 180 ML PZA 17 35 77.
  • 8692 TAMPAX SUPER PLUS PZA 4 10 115.
  • 8693 AGUA BONAFON 1.5 LT BOT 7.49 18 107.
  • 8694 AGUA BONAFONT LTO BOT 6.66 15 94.
  • 8695 AGUA DE TAXCO 2 LT BOT 17.11 35 76.
  • 8696 AGUA DE TAXCO LATA 355 ML BOT 10.3 15 25.
  • 8697 EPURA 600 ML BOT 2.5 12 313.
  • 8698 AGUA MINERAL CANADA DRY 600 ML BOT 8.66 22 119.
  • 8699 JUGO ARANDANO LTO BOT 29.09 46 36.
  • 8700 BACARDI ANEJO 750 ML BOT 105.78 305 148.
  • 8701 BACARDI BCO 750 ML BOT 164.38 315 65.
  • 8702 BUCHANANS 12 750 ML BOT 558.44 975 50.
  • 8703 CERVEZA MODELO LATON BOT 17.89 50 140.
  • 8704 CERVEZA NEGRA MODELO 355 ML BOT 17.96
  • 8705 CERVEZA PACIFICO 355 ML BOT 15.51 50 177.
  • 8706 CERV AMSTEL ULTRA 355 ML BOT 14.2 50 203.
  • 8707 CERV CORONA LATA 355 ML BOT 13.25 25 62.
  • 8708 CERV CORONA EXTRA 473 ML BOT 17.85 50 141.
  • 8709 CERV CORONA LIGHT LATA BOT 13.29 50 224.
  • 8710 CERVEZA MICHELOB ULTRA 355 ML BOT 16.14 50 167.
  • 8711 CERVEZA MODELO 355 ML BOT 15.48 50 178.
  • 8712 CERVEZA TECATE ORIGINAL LATA BOT 14.39 50 199.
  • 8713 CERVEZA VICTORIA 355 ML BOT 12 50 259.
  • 8714 CERVEZA SOL CLAMATO 473 ML BOT 18.27 28 32.
  • 8715 CERVEZA TECATE LIGHT 473 ML BOT 14.42 50 198.
  • 8716 CERVEZA XX LAGER 473 ML BOT 16.05 50 168.
  • 8717 CLAMATO 946 ML BOT 34.98 48 18.
  • 8718 COCA COLA LIGHT LATA 355 ML BOT 9.95 50 333.
  • 8719 COCA COLA 2 L BOT 30.91 45 25.
  • 8720 COCA COLA 600 ML C/24 BOT 15.6 50 176.
  • 8721 COCA COLA LATA 355 ML BOT 14.39 50 199.
  • 8722 COCA COLA LTO BOT 19.2 30 34.
  • 8723 COCA COLA SIN AZUCAR 600 ML BOT 12.07 50 257.
  • 8724 CREMA BEYLES 750 ML BOT 307.58 535 49.
  • 8725 ELECTROLIT FRESA KIWI 625 ML BOT 22 50 95.
  • 8726 ELECTROLIT DE COCO BOT 19.84 50 117.
  • 8727 ELECTROLIC MANZANA 625 ML BOT 22 50 95.
  • 8728 ELECTROLIT HORCHATA 625 ML BOT 22 35 37.
  • 8729 ELECTROLIT NJA-MANDARINA 625 ML BOT 22 50 95.
  • 8730 ELECTROLIT LIMA LIMON 625 ML BOT 20 35 50.
  • 8731 ELECTROLIT MORA AZUL 625 ML BOT 19.94 50 116.
  • 8732 ELECTROLIT PINA 625 ML BOT 20 35 50.
  • 8733 ETIQUETA ROJA 750 ML BOT 224.06 488 87.
  • 8734 FRUTZZO NARANJADA 600 ML BOT 12.07 22 57.
  • 8735 GATORADE PONCHE LTO BOT 26.92 60 92.
  • 8736 GATORADE MORAS LTO BOT 23.2 60 122.
  • 8737 GATORADE NARANJA LTO BOT 23.2 60 122.
  • 8738 GATORADE FRUTAS 600 ML BOT 18.25 35 65.
  • 8739 GATORADE LIMA-LIMON 600 ML BOT 18.25 28 32.
  • 8740 GATORADE LIMA-LIMON LTO BOT 23.2 60 122.
  • 8741 GATORADE LIMONADA 600 ML BOT 21.17 28 14.
  • 8742 GATORADE NARANJA 600 ML BOT 21.17 28 14.
  • 8743 GATORADE UVA LTO BOT 26.92 60 92.
  • 8744 GATORADE UVA 600 ML BOT 18.25 35 65.
  • 8745 GINGER ALE 600 ML BOT 10.52 22 80.
  • 8746 HERSHEYS CHOCOLATE BOT 8 15 61.
  • 8747 JUGO BOING UVA 500 ML BOT 12.22 30 111.
  • 8748 JUGO BOING GUAYABA 500 ML BOT 11.86 30 118.
  • 8749 JUGO BOING FRESA 500 ML BOT 12.22 30 111.
  • 8750 JUGO BOING MANGO 500 ML BOT 12.22 30 111.
  • 8751 JUGO BOING MANZANA 500 ML BOT 11.86 30 118.
  • 8752 JUGO BOING NARANJA 500 ML BOT 11.86 30 118.
  • 8753 JUGO DE PINA NATURA LTO BOT 16.8 35 79.
  • 8754 JUMEX FRESH CITRICOS 600 ML BOT 13.34 30 93.
  • 8755 JUMEX FRESH CONGA 600 ML BOT 13.34 30 93.
  • 8756 LECHE ENTERA LALA LTO BOT 14.23 25 51.
  • 8757 MANZANITA SOL 2 LTS BOT 19.56 38 67.
  • 8758 MANZANITA SOL 600 ML BOT 12.03 22 57.
  • 8759 MIRINDA 600 ML BOT 12 22 58.
  • 8760 MONSTER ENERGY 355 ML BOT 30.17 70 100.
  • 8761 PEPSI COLA 600 ML BOT 12 22 58.
  • 8762 RON MALIBU BOT 153.56 295 65.
  • 8763 SANGRIA CASERA 600 ML BOT 13.81 22 37.
  • 8764 SEVEN UP 2 LT BOT 18.69 38 75.
  • 8765 SEVEN-UP 600 ML BOT 11 22 72.
  • 8766 SIDRAL MUNDET LATA 355 ML BOT 9.59 50 349.
  • 8767 SQUIRT 2 LTO BOT 20.37 38 60.
  • 8768 SQUIRT 600 ML BOT 12.02 22 57.
  • 8769 TE VERDE CITRICOS 600 ML BOT 11.49 22 64.
  • 8770 TEQUILA TRADICIONAL 950 ML BOT 206.67 408 70.
  • 8771 TORRES 10 700 ML BOT 227.01 434 64.
  • 8772 CERVEZA VICTORIA 473 ML BOT 17.47 50 146.
  • 8773 VODKA ABSOLUT 750 ML BOT 181.35 348 65.
  • 8774 VODKA ABSOLUT RASPBERRI 750 ML BOT 168.9 348 77.
  • 8775 VODKA SMIRNOFF 750 ML BOT 153.14 295 66.
  • 8776 YOGHURT FRESA- MORA 240 M BOT 4.95 8 39.
  • 8777 YOGHURT FRESA 240 GR BOT 5.25 30 392.
  • 8778 YOGHURT MANZANA 240 G BOT 4.95 15 161.
  • 8779 YOLI 2 LT C/9 BOT 25.77 38 27.
  • 8780 YOLI LATA 355 ML BOT 13.79 50 212.
  • 8781 YOLI LIMON 600 ML C/12 BOT 13.88 50 210.
  • 8782 YOMI LALA CHOCOLATE 190 ML BOT 8.76 14 37.
  • 8783 YOMI LALA FRESA 190 ML BOT 8.76 14 37.
  • 8784 YOMI LALA VAINILLA 190 ML BOT 8.76 12 18.
  • 8785 ACT II MANTEQUILLA 80 GR PZA 11 30 135.
  • 8786 BIG MIX QUESO 75G PZA 14.63 35 106.
  • 8787 BIG MIX FUEGO 75 GR PZA 14.63 35 106.
  • 8788 BIG MIX CLASICO 75 GR PZA 11.67 22 62.
  • 8789 CHEETOS COLMILLO 27 GR PZA 10.31 19 58.
  • 8790 CHEETOS TORCIDOS 46 GR PZA 19.98 25 7.
  • 8791 CHEETOS FLAMIN HOT 52 G PZA 11.89 19 37.
  • 8792 CHEETOS NACHO 52 G PZA 11.89 35 153.
  • 8793 CHEETOS PALOMITAS 29G PZA 10.31 19 58.
  • 8794 CHEETOS POFFS PZA 15.54 25 38.
  • 8795 CHETOS BOLITAS 43 GR PZA 11.89 35 153.
  • 8796 CHICHARRON DE CERDO 30 G PZA 12.6 24 64.
  • 8797 CHIPOTLES QUESO 52 G PZA 12.44 35 142.
  • 8798 CHIPS JALAPENOS 170 GR PZA 42 70 43.
  • 8799 CHIPS SAL 170 GR PZA 42 70 43.
  • 8800 CHIPS FUEGO 170 G PZA 42 70 43.
  • 8801 CHIPS FUEGO 56 GR PZA 15.56 35 93.
  • 8802 CHIPS JALAPENO 50 GR PZA 15.56 35 93.
  • 8803 CHIPS SAL 50 GR PZA 15.56 35 93.
  • 8804 CHURRUMAIS LIMON 60 GR PZA 11.89 35 153.
  • 8805 CHURRUMAIS FLAMAS 56 GR PZA 11.89 35 153.
  • 8806 CRUJITOS 42 GR PZA 12.68 35 137.
  • 8807 DORITO INCOGNITA 61 GR PZA 13.47
  • 8808 DORITOS DIABLO 62 G PZA 12.68 23 56.
  • 8809 DORITOS FLAMIN HOT 62 GR PZA 17.12 30 51.
  • 8810 DORITOS NACHO 62 GR PZA 13.47
  • 8811 DORITOS NACHO 223 GR PZA 41.48 80 66.
  • 8812 DORITOS PIZZEROLA 62 GR PZA 14.27 35 111.
  • 8813 FRITOS CHILE LIMON 65G PZA 10.31 19 58.
  • 8814 FRITOS CHORIZO 62 GR PZA 12.68 35 137.
  • 8815 FRITOS SAL 60 GR PZA 14.74 19 11.
  • 8816 GOLDEN NUTS ENCHILADO 110 GR PZA 17.11 30 51.
  • 8817 GOLDEN NUTS ENCHILADOS 78 GR PZA 12.44 30 107.
  • 8818 GOLDEN NUTS SEMILLAS 28 G PZA 9.33 15 38.
  • 8819 GOLDEN NUTS SALADO 110 GR PZA 17.11 35 76.
  • 8820 GOLDEN NUTS SALADOS 78 G PZA 12.44 30 107.
  • 8821 HOT NUTS 125 G PZA 17.11 27 36.
  • 8822 HOT NUTS FUEGO 75 GR PZA 12.44 30 107.
  • 8823 HOT NUTS INTENSO 82 GR PZA 12.44 25 73.
  • 8824 KARAMELADAS POP 120 G PZA 11.67 35 158.
  • 8825 KARATE JAPONESES 123 G PZA 19.41 35 55.
  • 8826 KIYAKIS CLASICO 60 G PZA 7.78 25 177.
  • 8827 KIYAKIS CLLASICO 125 GR PZA 11.67 35 158.
  • 8828 PAKETAXO 170 GR PZA 29.63 80 132.
  • 8829 PAKETAXO BOTANERO 255 GR PZA 41.48 63 30.
  • 8830 PAKETAXO FLAMING HOT 215 GR PZA 48 63 13.
  • 8831 PAKETAXO FLAMING HOT 70 G PZA 13.47
  • 8832 PAKETAXO MEZCLADITO 280 G PZA 41.48 63 30.
  • 8833 PAKETAXO MEZCLADITO 70 GR PZA 15.85 35 90.
  • 8834 PAKETAXO QUEXO 208 G PZA 44 63 23.
  • 8835 PAKETAXO QUEXO 70 GR PZA 15.85 35 90.
  • 8836 PALOMITAS ACT II NATURAL 87 GR PZA 22 30 17.
  • 8837 PALOMITAS EXTRA MANT ACT II 87 GR PZA 11 30 135.
  • 8838 PAPAS RECETA CRUJIENTE 160 GR PZA 44.5 63 22.
  • 8839 PAPAS ADOBADAS 105 GR PZA 26.13 43 41.
  • 8840 PAPAS ADOBADAS 160 GR PZA 41.48 63 30.
  • 8841 PAPAS ADOBADAS 45 GR PZA 14.27 35 111.
  • 8842 PAPAS CREMA Y ESPECIAS 160 GR PZA 41.48 63 30.
  • 8843 PAPAS FLAMIN HOT 45 GR PZA 14.27 35 111.
  • 8844 PAPAS LIMON 45 GR PZA 14.27 35 111.
  • 8845 PAPAS R-CRUJ JAL 46 G PZA 11.1 25 94.
  • 8846 PAPAS SAL 171 GR PZA 44.5 63 22.
  • 8847 PAPAS SALADAS 105 GR PZA 26.13 43 41.
  • 8848 PAPAS SALADAS 45 GR PZA 14.27 35 111.
  • 8849 PAPATINAS CHILIX 31 GR PZA 12.44 35 142.
  • 8850 PAPATINAS FUEGO 31 GR PZA 12.44 35 142.
  • 8851 RANCHERITOS 58 GR PZA 12.68 35 137.
  • 8852 RUFFLES JALAPENO 48 GR PZA 13.46 25 60.
  • 8853 RUFFLES QUESO 185 G PZA 41.48 63 30.
  • 8854 RUFFLES SAL 52 GR PZA 25.69 25 -16.
  • 8855 RUFFLES SALSA ROJA 50 G PZA 13.47 23 47.
  • 8856 RUFFLES QUESO 50 GR PZA 14.27 35 111.
  • 8857 RUNNERS 68 GR PZA 12.44 35 142.
  • 8858 SABRITON 60 GRS PZA 14.27 19 14.
  • 8859 SALSA BUFALO PZA 11.34 20 52.
  • 8860 SALSA VALENTINA 370 ML PZA 14.15 25 52.
  • 8861 TAKIS FUEGO 68 GR PZA 14 30 84.
  • 8862 TAKIS HUAKAMOLES 68 GR PZA 14 35 115.
  • 8863 TAKIS SALSA BRAVA 68 G PZA 14 35 115.
  • 8864 TAKIS ORIGINALES VERDES 68 GR PZA 14 35 115.
  • 8865 TOREADAS HABANERO 170 GR PZA 32.67 63 66.
  • 8866 TOREADAS HABANERO 31 GR PZA 11.67 19 40.
  • 8867 TOSTACHOS JALAPENOS 77 G PZA 9.33 19 75.
  • 8868 VALENTONES 175 GR PZA 23.33 60 121.
  • 8869 VALENTONES FUEGO 60 GR PZA 12.44 20 38.
  • 8870 ALKA SELTZER C 2 PZ PZA 2.8 14 331.
  • 8871 ASPIRINA 500 MG PZA 0.95 3 172.
  • 8872 CAFIASPIRINA 500 MG PZA 1.52 3 97.
  • 8873 CAFIASPIRINA FORTE 65 MG PZA 2.79 5 54.
  • 8874 CUBRE BOCAS DESECHABLE PZA 2.93 10 194.
  • 8875 CURITAS PZA PZA 0.41 4 741.
  • 8876 PEPTO-BISMOL TABLETAS PZA 3.83 10 125.
  • 8877 SAL DE UVAS PZA 3.79 10 127.
  • 8878 TREDA TABLETAS PZA 11.8 18 31.
  • 8879 XL-3 EXTRA GRIPE Y TOS PZA 5.71 8 20.
  • 8880 CIGARROS PIEZA PZA 3.45 8 99.
  • 8881 ENCENDEDOR TOKAI ACAPULCO 8450 PZA 14 30 84.
  • 8882 ALMENDRAS RICOLINOS 36 GR PZA 12.3 22 54.
  • 8883 BANDERILLAS 50 PZAS PZA 2.8 7 115.
  • 8884 BOMBIUX METRO 45 GR PZA 7.18 13 56.
  • 8885 BON-O-BON PZA 10.11 7 -40.
  • 8886 BROWNIE & VAINILLA PZA 26 42 39.
  • 8887 BUBULUBU FRESA 35 G PZA 7.22 12 43.
  • 8888 BUBULUBU SUN 35 G PZA 7.22 12 43.
  • 8889 BUBULUBU DOTS 35 GRS PZA 7.22 12 43.
  • 8890 CARLOS V 18 GR PZA 7.22 15 79.
  • 8891 CHOCO CREM CHOCOLATE 65 GR PZA 12 22 58.
  • 8892 CHOCO CREM FRESA 60 G PZA 12.69 22 49.
  • 8893 CHOCORETAS 50 GR PZA 10.81 22 75.
  • 8894 CLORETS 60/2 PZA 0.68 2 153.
  • 8895 CORNETO CHOCOLLAGE 68.5 GR PZA 18.11 35 66.
  • 8896 CORNETO M&M 68.8 GR PZA 20.02 38 63.
  • 8897 DULCIGOMAS 70 GR PZA 12.3 22 54.
  • 8898 GERBER PERA PZA 9.72 20 77.
  • 8899 GERBER MANGO PZA 9.72 20 77.
  • 8900 GERBER MANZANA PZA 9.72 20 77.
  • 8901 GERBER FRUTAS MIXTAS PZA 9.72 20 77.
  • 8902 GOMILOCAS DIENTES 60 G PZA 12.3 22 54.
  • 8903 GOMILOCAS HAMBURGUESAS 50 G PZA 12.3 22 54.
  • 8904 GOMILOCAS PINGUINOS 60 G PZA 12.3 22 54.
  • 8905 HALLS CEREZA 25.2 GR PZA 3.97 12 160.
