1272079 Crateús Ciência da Computação Bacharelado Integral AC 616,46 530,06
1272079 Crateús Ciência da Computação Bacharelado Integral L1 591,56 485,30
1272079 Crateús Ciência da Computação Bacharelado Integral L2 577,66 411,16
1272079 Crateús Ciência da Computação Bacharelado Integral L3 604,98 504,02
1272079 Crateús Ciência da Computação Bacharelado Integral L4 597,28 522,92
1300426 Crateús Engenharia Ambiental Bacharelado Integral AC 650,26 573,12
1300426 Crateús Engenharia Ambiental Bacharelado Integral L1 582,82 571,54
1300426 Crateús Engenharia Ambiental Bacharelado Integral L2 610,82 575,18
1300426 Crateús Engenharia Ambiental Bacharelado Integral L3 653,78 595,38
1300426 Crateús Engenharia Ambiental Bacharelado Integral L4 609,64 446,94
1300427 Crateús Engenharia Civil Bacharelado Integral AC 709,98 643,38
1300427 Crateús Engenharia Civil Bacharelado Integral L1 662,90 633,70
1300427 Crateús Engenharia Civil Bacharelado Integral L2 651,84 594,58
1300427 Crateús Engenharia Civil Bacharelado Integral L3 681,80 613,46
1300427 Crateús Engenharia Civil Bacharelado Integral L4 666,92 582,96
1300428 Crateús Engenharia de Minas Bacharelado Integral AC 648,76 564,38
1300428 Crateús Engenharia de Minas Bacharelado Integral L1 621,94 564,92
1300428 Crateús Engenharia de Minas Bacharelado Integral L2 627,96 558,30
1300428 Crateús Engenharia de Minas Bacharelado Integral L3 638,42 566,44
1300428 Crateús Engenharia de Minas Bacharelado Integral L4 631,28 543,34
1300429 Crateús Sistemas de Informação Bacharelado Integral AC 609,50 488,52
1300429 Crateús Sistemas de Informação Bacharelado Integral L1 599,16 600,24
1300429 Crateús Sistemas de Informação Bacharelado Integral L2 590,00 509,60
1300429 Crateús Sistemas de Informação Bacharelado Integral L3 595,46 576,34
1300429 Crateús Sistemas de Informação Bacharelado Integral L4 590,04 405,82
13998 Fortaleza Administração Bacharelado Integral AC 707,48 620,16
13998 Fortaleza Administração Bacharelado Integral L1 652,40 588,82
13998 Fortaleza Administração Bacharelado Integral L2 634,86 609,82
13998 Fortaleza Administração Bacharelado Integral L3 645,62 629,38
13998 Fortaleza Administração Bacharelado Integral L4 641,30 586,40
38202 Fortaleza Administração Bacharelado Noturno AC 701,26 656,60
38202 Fortaleza Administração Bacharelado Noturno L1 644,82 634,62
38202 Fortaleza Administração Bacharelado Noturno L2 643,40 605,04
38202 Fortaleza Administração Bacharelado Noturno L3 659,80 625,12
38202 Fortaleza Administração Bacharelado Noturno L4 652,28 630,24
13965 Fortaleza Agronomia Bacharelado Integral AC 658,96 628,16
13965 Fortaleza Agronomia Bacharelado Integral L1 624,10 605,04
13965 Fortaleza Agronomia Bacharelado Integral L2 618,52 557,00
13965 Fortaleza Agronomia Bacharelado Integral L3 631,88 604,98
13965 Fortaleza Agronomia Bacharelado Integral L4 624,02 579,50
13987 Fortaleza Arquitetura e Urbanismo Bacharelado Integral AC 745,02 741,38
13987 Fortaleza Arquitetura e Urbanismo Bacharelado Integral L1 681,94 672,94
13987 Fortaleza Arquitetura e Urbanismo Bacharelado Integral L2 670,60 657,60
13987 Fortaleza Arquitetura e Urbanismo Bacharelado Integral L3 693,22 677,60
13987 Fortaleza Arquitetura e Urbanismo Bacharelado Integral L4 682,98 652,70
13981 Fortaleza Biblioteconomia Bacharelado Integral AC 644,08 583,10
13981 Fortaleza Biblioteconomia Bacharelado Integral L1 618,50 515,08
13981 Fortaleza Biblioteconomia Bacharelado Integral L2 601,52 578,88
13981 Fortaleza Biblioteconomia Bacharelado Integral L3 630,24 559,46
13981 Fortaleza Biblioteconomia Bacharelado Integral L4 611,20 574,18
150114 Fortaleza Biotecnologia Bacharelado Integral AC 727,86 708,30
150114 Fortaleza Biotecnologia Bacharelado Integral L1 664,78 664,78
150114 Fortaleza Biotecnologia Bacharelado Integral L2 651,44 525,30
150114 Fortaleza Biotecnologia Bacharelado Integral L3 673,66 529,58