
INDISTRIAL AZTECA, S.A.
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN
CTA SUB DESCRIPCIÓN SALDO 2022 CARGO ABONO SALDOS 2023
DEBE HABER DEBE HABER
101 FONDO FIJO (D) 41,500.00 498,000.00 498,000.00 41,500.00
101-001 CONTRALORIA (D) 5,500.00 66,000.00 66,000.00 5,500.00
DIRECCION GENERAL (D) 6,000.00 72,000.00 72,000.00 6,000.00
GERENCIA DE COMPRAS (D) 18,000.00 216,000.00 216,000.00 18,000.00
CAJA GENERAL (D) 12,000.00 144,000.00 144,000.00 12,000.00
102 BANCOS (D) 40,800.00 105,689,562.00 104,766,202.00 964,160.00
102-001 BANCOMER (D) 40,800.00 105,689,562.00 104,766,202.00 964,160.00
104 INVER. ACCIONES Y VALORES (D) 0.00 1,645,931.64 0.00 1,645,931.64
104-001 INVERSIÓN EN BOLSA MEXICANA 0.00 1,645,931.64 0.00 1,645,931.64
110 CLIENTES 805,791.00 55,232,206.60 51,870,811.00 4,167,186.60
110-01 ALUMETALES, S.A. (D) 55,137.00 1,968,205.60 1,651,940.00 371,402.60
110-02 DISTRIBUIDORA MEXICANA, S.A. (D) 63,365.00 5,691,547.00 5,424,156.00 330,756.00
110-03 FERREXALOSTOC, S.A. DE C.V. (D) 52,902.00 4,562,581.00 4,397,893.00 217,590.00
110-04 GRUPO INTERNACIONAL DEL NORTE (D) 12,478.00 3,249,655.00 3,077,005.00 185,128.00
110-05 CASA MARY, S.A. DE C.V. (D) 19,811.00 1,229,653.00 699,963.00 549,501.00
110-06 BRAKE MEX, S.A. (D) 105,839.00 9,849,390.00 9,559,267.00 395,962.00
110-07 COMPAÑÍA ABASTECEDORA DEL NORTE (D) 64,231.00 5,362,633.00 5,037,808.00 389,056.00
110-08 ABARROTERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. (D) 105,806.00 10,228,447.00 10,012,353.00 321,900.00
110-09 SUPER TOOLS, S.A. DE C.V. (D) 33,701.00 2,358,655.00 2,248,876.00 143,480.00
110-10 RECON, S.A. DE C.V. (D) 64,136.00 319,745.00 228,129.00 155,752.00
110-11 DRAGOCO, S.A. DE C.V. (D) 13,094.00 3,207,456.00 3,094,747.00 125,803.00
110-12 DISTRIBUIDOR ELECTRICO, S.A. (D) 30,901.00 1,227,655.00 725,996.00 532,560.00
110-13 MERCANTIL DE SONORA, S.A DE C.V. (D) 19,901.00 1,229,336.00 1,147,389.00 101,848.00
110-14 ALMACENES DE ELECTRONICOS, S.A. DE C.V (D) 18,901.00 3,251,552.00 3,210,313.00 60,140.00
110-15 INDUSTRIAL ELECTRICO, S.A. (D) 30,901.00 562,650.00 518,391.00 75,160.00
110-16 INDUSTRIAL ELECRICOS DEL HOGAR, S.A. (D) 53,229.00 118,655.00 61,156.00 110,728.00
110-17 REFACCIONES ELECTRICAS CONDIX, S.A. (D) 61,458.00 814,391.00 775,429.00 100,420.00
111 DOCUMENTOS POR COBRAR (D) 302,477.00 3,846,598.00 2,658,445.00 1,490,630.00
111-01 INDUSTRIAL ELECTRICO, S.A. (D) 26,456.00 456,897.00 78,043.00 405,310.00
111-02 DRAGOCO, S.A. DE C.V. (D) 26,594.00 336,985.00 273,579.00 90,000.00
111-03 RECON, S.A. DE C.V. (D) 19,897.00 456,897.00 375,484.00 101,310.00
111-04 CASA MARY, S.A. DE C.V. (D) 35,890.00 436,985.00 342,740.00 130,135.00
111-05 MORALES, GARCIA Y CIA. (D) 46,500.00 598,625.00 593,925.00 51,200.00
111-06 CABLES CONDUCTORES, S.A. (D) 40,000.00 478,216.00 218,216.00 300,000.00
111-07 COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V (D) 50,690.00 756,241.00 719,431.00 87,500.00
111-08 CASA ABASTECEDORA MUGUELITO, S.A. (D) 56,450.00 325,752.00 57,027.00 325,175.00
113 DEUDORES DIVERSOS (D) 68,000.00 446,820.00 0.00 514,820.00
113-001 SRA. ANA MARIA OLIVARES VEGA (D) 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00
113-002 SR. FELIPE RAMIREZ ROSALES (D) 0.00 20,500.00 0.00 20,500.00
113-003 CP. JOSE ANTONIO MELCHOR SALAZAR (D) 45,000.00 0.00 0.00 45,000.00
113-004 SR. ALEJANDRO FERNANDEZ DIAZ (D) 23,000.00 0.00 0.00 23,000.00
113-005 SR. ENRIQUE GARCIA GODOY (D) 0.00 18,000.00 0.00 18,000.00
113-006 ABC, S.A (D) 0.00 225,397.00 0.00 225,397.00
113-007 LA COMERCIAL, S.A. DE C.V. (D) 0.00 55,230.00 0.00 55,230.00
113-008 IVA POR ACREDITAR (D) 0.00 102,693.00 0.00 102,693.00
113-008 001 IVA ACREDITABLE CREDITO 0.00 4,209,467.00 4,106,774.00 102,693.00
113-008 002 IVA ACREDITABLE PAGADO 0.00 4,106,774.00 4,106,774.00 0.00
114 ESTIMACION PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO (H) 0.00 431,290.00 242,453.00 127,970.00 316,807.00
114-001 ESTIMACION PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO (H) 0.00 431,290.00 242,453.00 127,970.00 316,807.00
115 DOCUMENTOS DESCONTADOS (H) 0.00 500,000.00 500,000.00 233,520.00 233,520.00
115-001 MORALES, GARCIA Y CIA. (H) 0.00 0.00 0.00 45,000.00 45,000.00
115-002 CASA MARY, S.A. DE C.V. (H) 0.00 250,000.00 250,000.00 30,000.00 30,000.00
115-003 CASA ABASTECEDORA MUGUELITO, S.A. (H) 0.00 250,000.00 250,000.00 158,520.00 158,520.00
120 ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS (D) 2,828,149.00 11,375,770.00 9,610,414.00 4,593,505.00
120-001 ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS (D) 2,828,149.00 11,375,770.00 9,610,414.00 4,593,505.00
121 ALMACEN DE PRODUCCION DEN PROCESO (D) 1,454,475.00 7,459,623.00 7,494,103.00 1,419,995.00
121-001 ALMACEN DE PRODUCCION DEN PROCESO (D) 1,454,475.00 7,459,623.00 7,494,103.00 1,419,995.00
122 ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS (D) 3,087,775.00 7,494,103.00 6,881,587.00 3,700,291.00
122-001 ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS (D) 3,087,775.00 7,494,103.00 6,881,587.00 3,700,291.00
124 ESTIMACION PARA INV. LENTO MOVIMIENTO (H) 747,300.00 447,300.00 300,000.00
124-001 ESTIMACION PARA INV. LENTO MOVIMIENTO (H) 747,300.00 447,300.00 300,000.00
130 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO (D) 241,799.00 501,378.00 615,427.00 127,750.00
130-001 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO (D) 241,799.00 501,378.00 615,427.00 127,750.00
131 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO (D) 496,232.88 856,493.00 806,096.00 546,629.88
131-001 BANCOMER (D) 496,232.88 856,493.00 806,096.00 546,629.88
132 PAGOS PROVISIONALES DE ISR (D) 0.00 7,652,373.00 7,652,373.00 0.00
132-001 PAGOS PROVISIONALES DE ISR (D) 0.00 7,652,373.00 7,652,373.00 0.00
200 TERRENOS (D) 12,000,000.00 0.00 0.00 12,000,000.00
200-001 TERRENOS (D) 12,000,000.00 0.00 0.00 12,000,000.00
201 EDIFICIO (D) 2,778,250.00 0.00 0.00 2,778,250.00
201-001 EDIFICIO (D) 2,778,250.00 0.00 0.00 2,778,250.00
202 MAQUINARIA Y EQUIPO (D) 7,297,538.00 69,447.00 1,750,000.00 5,616,985.00
202-001 MAQUINARIA Y EQUIPO (D) 7,297,538.00 69,447.00 1,750,000.00 5,616,985.00
203 EQUIPO DE OFICINA (D) 901,210.00 139,345.00 0.00 1,040,555.00
203-001 EQUIPO DE OFICINA (D) 901,210.00 139,345.00 0.00 1,040,555.00
204 EQUIPO DE TRANSPORTE (D) 561,350.00 1,630,700.00 0.00 2,192,050.00
204-001 EQUIPO DE TRANSPORTE (D) 561,350.00 1,630,700.00 0.00 2,192,050.00
205 EQUIPO DE COMPUTO (D) 2,356,800.00 0.00 0.00 2,356,800.00
205-001 EQUIPO DE COMPUTO (D) 2,356,800.00 0.00 0.00 2,356,800.00
206 DEPRECIACION ACUM. EDIFICIO (H) 845,811.50 138,900.00 984,711.50
206-001 DEPRECIACION ACUM. EDIFICIO (H) 845,811.50 138,900.00 984,711.50
207 DEPRECIACION ACUM. DE MAQ. Y EQUIPI (H) 2,804,293.35 1,225,000.00 421,520.00 2,000,813.35
207-001 DEPRECIACION ACUM. DE MAQ. Y EQUIPI (H) 2,804,293.35 1,225,000.00 421,520.00 2,000,813.35
208 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE OFICINA (H) 566,211.56 43,045.00 609,256.56
208-001 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE OFICINA (H) 566,211.56 43,045.00 609,256.56
209 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTO (H) 730,000.00 614,140.00 1,344,140.00
209-001 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTO (H) 730,000.00 614,140.00 1,344,140.00
210 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE (H) 57,000.00 209,460.00 266,460.00
210-001 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE (H) 57,000.00 209,460.00 266,460.00
211 GASTOS DE INSTALACIÓN (D) 0.00 581,130.00 0.00 581,130.00
211-001 GASTOS DE INSTALACIÓN (D) 0.00 581,130.00 0.00 581,130.00
212 GASTOS DE ORGANIZACIÓN (D) 224,045.00 224,045.00
212-001 GASTOS DE ORGANIZACIÓN (D) 224,045.00 224,045.00
213 AMORT. ACUMU. DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN (H) 89,600.00 22,404.00 112,004.00
213-001 AMORT. ACUMU. DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN (H) 89,600.00 22,404.00 112,004.00
214 AMORT. ACUMU. DE GASTOS DE INSTALACION (H) 0.00 15,906.00 15,906.00