Download Chứng khoán tự doanh and more Cheat Sheet Economics in PDF only on Docsity!
08/09/ 15,885,400 11,970,100 537,056,785 375,958, (^1) 510,700 1,212,200 11,664,765 27,648, (^2) 18,000 3,600 1,281,120 259, (^3) 69,600 11,700 3,279,660 549, 4 400 15, (^5) 14,200 3,600 650,565 164, (^6) 100,000 4,962, (^7) 50,000 1,984, (^8) 278,400 128,000 9,057,940 4,162, (^9) 10,000 100,000 927,500 9,300, (^10) 4,000 187, (^11) 10,000 404, 12 (^13) 74,800 1,944, (^14 100) 1, 15 179,000 233,100 17,462,550 22,756, (^16) 46,400 7,200 4,782,370 741, (^17) 34,300 176,200 2,205,070 11,325, (^18) 42,600 10,800 969,165 245, (^19 100) 3, (^20) 1,200 40, (^21) 244,100 22,900 4,215,375 395, (^22 100) 3, (^23) 1,622,700 1,115,000 46,584,170 32,175, (^24 200) 4, (^25) 1,288,800 21,801, 26 120,000 100 4,221,750 3, (^27) 20,700 68,000 749,230 2,471, (^28) 26,400 425, (^29) 1,098,900 527,700 21,134,160 10,142, 30 (^31) 135,400 2,021, (^32) 267,400 46,500 22,004,980 3,830, (^33) 754,700 927,300 41,780,030 51,553, (^34) 20,000 72,000 789,000 2,851, (^35) 159,800 3,409, (^36) 150,000 3,840, 37 28,400 7,200 1,122,935 283, (^38) 5,000 145,000 417,500 12,169, (^39) 423,900 36,700 5,474,710 473, (^40) 50,100 1,325, (^41) 125,800 1,797, (^42) 10,000 20,000 240,000 480, (^43 700) 73, (^44) 96,000 6,129, (^45) 14,600 3,600 2,352,230 577, (^46) 2,500 168, (^47) 2,000 142, 48 1,063,300 251,600 13,583,535 3,200,
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
KẾT QUẢ GIAO DỊCH TỰ DOANH (CỔ PHIẾU)
Ngày Stt Mã CK Giao dịch khớp lệnh Khối lượng giao dịch Giá trị giao dịch (ngàn đồng) Mua Bán Mua Bán Tổng cộng --> ACB BCM BID BSI BVH CMG CSV CTG DGC DHC DPM DXG EIB EVF FPT GAS GMD GVR HAH HCM HDB HDC HPG HSG IJC KBC KDH LPB MBB MHC MSB MSN MWG NLG OCB PDR PLX PNJ POW PVD PVP PVT RAL REE SAB SCS SGN SHB
(^49) 355,000 95,600 9,782,750 2,617, (^50) 397,200 108,800 13,399,785 3,684, (^51) 1,619,900 645,800 53,114,140 21,127, (^52) 447,700 392,500 15,976,515 14,003, (^53) 305,300 4,089, (^54) 503,800 288,100 9,863,385 5,630, (^55 100 ) (^56) 220,400 41,600 19,706,520 3,719, (^57 100) 2, (^58) 3,600 168, 59 861,400 94,800 47,296,720 5,140, (^60) 313,700 1,408,000 6,467,940 29,023, (^61) 452,500 218,400 27,129,650 12,952, 62 200 3, (^63) 111,000 18,000 11,240,210 1,821, (^64) 37,600 895, (^65) 314,800 55,400 25,058,520 4,410, (^66) 2,090,200 1,306,800 45,517,195 28,460, (^67 100) 2, SSB SSI STB TCB TCH TPB TTA VCB VCG VCI VHM VIB VIC VIX VJC VND VNM VPB VPG
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
KẾT QUẢ GIAO DỊCH TỰ DOANH (CHỨNG KHOÁN KHÁC)
Ngày Stt Mã CK Giao dịch khớp lệnh Giao dịch Khối lượng giao dịch Giá trị giao dịch (ngàn đồng) Khối lượng giao dịch Mua Bán Mua Bán Mua
Giao dịch thỏa thuận Khối lượng giao dịch Giá trị giao dịch (ngàn đồng) Bán Mua Bán
- 68 VRE 732,900 108,900 22,041,360 3,268,
- 08/09/
- 26,336,100 34,659,800 272,755,047 64,746,683 990,
- 1 122,300 117,400 80,472 77,
- 2 103,400 136,800 79,896 104,
- 3 103,100 900 407,158 3,
- 4 152,400 453,
- 5 164,400 187,500 482,886 550,
- 6 5,700 26,300 19,941 92,
- 7 194,400 113,300 549,900 319,
- 8 207,000 246,300 613,274 729,
- 9 10,100 32,200 28,031 90,
- 10 1,000 900 3,228 2,
- 11 2,000 6,800 6,410 21,
- 12 61,400 30,900 31,815 15,
- 13 4,900 10,000 3,332 6,
- 14 8,700 1,100 5,742
- 15 300 200 269
- 16 71,400 55,
- 17 4,100 100,100 3,926 94,
- 18 20,500 60,900 89,337 262,
- 19 12,600 54,
- 20 765,800 2,299,
- 21 17,300 40,200 32,933 74,
- 22 22,400 60,800 40,330 109,
- 23 498,700 1,076,
- 24 363,600 184,200 525,952 268,
- 25 201,400 52,500 421,903 108,
- 26 9,700 16,
- CACB Tổng cộng (Total) -->
- CACB
- CFPT
- CFPT
- CFPT
- CFPT
- CFPT
- CFPT
- CFPT
- CFPT
- CFPT
- CHDB
- CHDB
- CHDB
- CHDB
- CHDB
- CHDB
- CHPG
- CHPG
- CHPG
- CHPG
- CHPG
- CHPG
- CHPG
- CHPG
- CHPG
- 27 11,200 8,200 21,618 16,
- 28 156,900 298,100 632,813 1,198,
- 29 1,200 642,000 1,989 1,059,
- 30 100 3,400 180 6,
- 31 10,300 20,000 14,710 26,
- 32 89,800 61,900 109,327 73,
- 33 13,300 24,700 19,692 35,
- 34 139,100 161,500 330,384 381,
- 35 246,500 208,000 626,485 537,
- 36 24,600 24,100 84,920 83,
- 37 57,100 864,000 60,519 899,
- 38 1,136,000 483,500 1,331,703 562,
- 39 93,300 366,700 96,227 379,
- 40 179,700 565,200 239,371 754,
- 41 2,000 3,
- 43 80,100 56,100 264,330 175,
- 44 27,700 7,700 70,573 19,
- 45 295,500 206,
- 46 171,100 1,155,300 101,865 705,
- 47 113,400 135,300 76,759 91,
- 48 115,100 100,200 91,894 80,
- 49 101,400 174,
- 50 13,100 25,
- 51 50,900 154,000 61,468 182,
- 52 12,000 73,200 48,970 289,
- 53 39,100 28,
- 54 47,100 264,200 61,805 347,
- 55 500 1,100 860 1,
- 56 100,200 108,500 148,462 159,
- 57 8,600 16,
- 58 158,400 160,400 203,123 205,
- 59 178,400 178,500 239,605 239,
- 60 81,700 115,
- 61 10,000 20,
- 62 250,500 454,400 318,773 581,
- 63 239,800 269,
- 64 1,100 1,
- 65 37,700 7,200 218,175 41,
- 66 1,081,800 611,700 1,168,061 670,
- 67 616,500 793,700 756,496 956,
- 68 13,600 150,700 27,165 307,
- 69 2,000 3,000 4,520 6,
- 70 4,500 11,
- 71 127,200 201,000 274,430 436,
- 72 30,200 47,
- 73 353,900 615,
- 74 181,600 335,
- 75 10,000 20,
- 76 136,200 424,800 401,342 1,238,
- 77 28,900 432,700 56,540 843,
- CHPG
- CHPG
- CHPG
- CHPG
- CHPG
- CHPG
- CHPG
- CHPG
- CHPG
- CHPG
- CHPG
- CHPG
- CHPG
- CHPG
- CHPG
- CHPG
- CHPG
- CMBB
- CMBB
- CMBB
- CMBB
- CMBB
- CMBB
- CMBB
- CMSN
- CMSN
- CMSN
- CMSN
- CMSN
- CMSN
- CMSN
- CMSN
- CMSN
- CMSN
- CMSN
- CMWG
- CMWG
- CMWG
- CMWG
- CMWG
- CMWG
- CMWG
- CMWG
- CMWG
- CNVL
- CNVL
- CNVL
- CNVL
- CNVL
- CPDR
- CPDR
- 78 9,300 80,000 20,173 174,
- 79 41,000 59,500 92,635 133,
- 80 600 500 1,483 1,
- 81 61,700 51,000 36,611 28,
- 82 94,200 221,800 65,006 148,
- 83 2,000 200 1,840
- 84 13,000 79,000 9,140 55,
- 85 157,000 296,200 99,944 187,
- 86 6,000 26,000 6,480 28,
- 87 1,000 1,
- 88 208,700 35,300 1,311,533 220,
- 89 130,200 3,300 721,276 18,
- 90 174,500 92,000 181,912 96,
- 91 450,100 565,
- 92 10,700 39,
- 93 385,300 549,900 262,853 372,
- 94 9,000 100 11,855
- 95 3,300 407,200 3,628 431,
- 96 1,800 31,500 2,349 41,
- 97 43,700 89,000 129,441 262,
- 98 100 4,300 148 6,
- 99 2,200 6,000 3,450 9,
- 100 1,000 35,000 1,180 41,
- 101 40,000 110,200 44,000 117,
- 102 5,300 6,
- 103 245,200 429,200 457,124 798,
- 104 11,000 6,000 19,730 10,
- 105 22,000 116,800 23,678 126,
- 106 278,900 443,900 406,213 648,
- 107 94,800 1,133,600 152,976 1,829,
- 108 87,600 923,500 157,718 1,660,
- 109 787,100 1,305,
- 110 88,800 143,100 155,727 253,
- 111 482,600 1,151,000 955,522 2,290,
- 112 38,400 10,400 83,959 22,
- 113 3,500 2,600 13,044 9,
- 114 333,200 527,900 393,822 624,
- 115 147,700 112,300 196,131 149,
- 116 12,600 64,000 21,641 110,
- 117 30,200 64,
- 118 11,100 24,
- 119 3,300 800,700 2,237 520,
- 120 58,100 872,500 28,474 414,
- 121 1,118,300 3,186,
- 122 100 228,400 98 199,
- 123 49,800 103,700 48,855 102,
- 124 7,700 86,000 6,497 71,
- 125 2,100 45,500 2,465 53,
- 126 142,100 3,333,700 50,221 1,226,
- 127 53,600 532,700 30,303 283,
- 128 5,500 6,
- CPDR
- CPDR
- CPDR
- CPOW
- CPOW
- CPOW
- CPOW
- CPOW
- CPOW
- CPOW
- CSTB
- CSTB
- CSTB
- CSTB
- CSTB
- CSTB
- CSTB
- CSTB
- CSTB
- CSTB
- CSTB
- CSTB
- CSTB
- CSTB
- CSTB
- CSTB
- CSTB
- CSTB
- CSTB
- CSTB
- CSTB
- CSTB
- CSTB
- CSTB
- CTCB
- CTCB
- CTCB
- CTCB
- CTCB
- CTCB
- CTCB
- CVHM
- CVHM
- CVHM
- CVHM
- CVHM
- CVHM
- CVHM
- CVHM
- CVHM
- CVHM
- 129 8,100 16,
- 130 48,800 95,
- 131 4,800 291,600 10,224 624,
- 132 132,300 120,300 64,248 59,
- 133 27,300 188,300 36,034 240,
- 134 537,100 32,200 799,884 48,
- 135 170,500 270,800 178,696 286,
- 136 2,800 24,700 4,345 38,
- 137 1,300 600 2,397 1,
- 138 100 40,300 168 65,
- 139 100 1,800 198 3,
- 140 353,800 415,200 429,798 503,
- 141 500 1,
- 142 1,300 1,000
- 143 65,400 232,100 33,384 119,
- 144 33,100 117,400 72,542 256,
- 145 206,000 190,800 400,559 369,
- 146 909,000 1,688,700 512,623 953,
- CVHM
- CVHM
- CVIB
- CVIB
- CVIC
- CVNM
- CVNM
- CVNM
- CVNM
- CVNM
- CVNM
- CVNM
- CVNM
- CVPB
- CVPB
- CVPB
- CVPB
- CVPB
- 147 122,000 86,500 84,969 60,
- 148 110,400 131,000 97,380 115,
- 149 6,300 10,
- 150 198,800 642,500 78,870 234,
- 151 39,800 8,000 22,088 4,
- 152 5,000 643,600 12,900 1,699,
- 153 355,300 76,
- 154 226,100 947,900 217,710 901,
- 155 100
- 156 31,000 13,800 29,140 12,
- 157 1,300 80,000 1,572 93,
- 158 318,400 842,800 166,921 446,
- 159 117,500 156,900 72,719 97,
- 160 100
- 161 5,000 5,200 8,900 8,
- 162 535,400 210,500 11,540,593 4,540,219 300,
- 163 11,000 15,800 122,100 176,
- 164 24,600 24,200 203,430 200,
- 165 24,000 24,000 269,520 269,
- 166 11,500 169,
- 167 21,100 245,
- 168 600 2,100 9,276 32,
- 169 400 7,980 190,
- 170 8,425,100 564,500 233,252,726 15,659,185 500,
- 171 29,600 21,600 490,362 358,
- CVPB
- CVPB
- CVPB
- CVRE
- CVRE
- CVRE
- CVRE
- CVRE
- CVRE
- CVRE
- CVRE
- CVRE
- CVRE
- CVRE
- CVRE
- E1VFVN
- FUEKIV FUEDCMID
- FUEMAV FUEKIVFS
- FUESSV FUEMAVND
- FUEVN FUEVFVND
- 600,000 6,469,900 12,978,
- 1,500,000 12,400,
- 190,000 4,047,000 3,534,
- 13,855,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 (^17 56) 1, 18 19 20 21 (^22 41 ) 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
KẾT QUẢ GIAO DỊCH TỰ DOANH (CỔ PHIẾU)
Ngày Stt Mã CK Giao dịch khớp lệnh Khối lượng giao dịch Giá trị giao dịch (ngàn đồng) Mua Bán Mua Bán Tổng cộng --> AAA ACB APG BCG BID CII CTG DXG FIT FPT FTS GVR HDB HDC HDG HPG HSG IMP KSB LCG MBB MSB MSN MWG NHA OCB PNJ POW PTB RAL SAM SAV SHB SRF SSB SSI STB TCB TCH TPB TV VCB
Giao dịch thỏa thuận Khối lượng giao dịch Giá trị giao dịch (ngàn đồng) Mua Bán Mua Bán
Giao dịch thỏa thuận Khối lượng giao dịch Giá trị giao dịch (ngàn đồng) Bán Mua Bán